Harga termurah
$16
Harga purata
$23
Perjalanan tercepat
7 j 16 m
Tempoh purata
7 j 16 m
Bas setiap hari
99
Jarak
457 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Ipoh ke Johor Bahru adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Ipoh ke Johor Bahru akan berharga sekitar $23 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$16.
Daripada 99 bas yang berlepas dari Ipoh ke Johor Bahru pada Ahd, 15 Jun, 99 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungAhd, 15 Jun menempuh 457 km jarak dalam purata 7 j 16 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 7 j 16 m .
Pada Ahd, 15 Jun bas yang paling perlahan akan mengambil masa 7 j 16 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Omio mengesyorkan menempah bas kerana ia adalah pilihan paling popular dari Ipoh ke Johor Bahru di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $9. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kapal terbang yang boleh membawa anda ke sana dalam 56m.
Paling popular Bas | Kapal terbang |
---|---|
$18 Harga purata Termurah | $81 Harga purata |
7j 46m Tempoh purata 7j 16m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 3j 56m Tempoh purata Terpantas 56m Di dalam pesawat + 3j 0m Kos tambahan* |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 9:46 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 9:46 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:15 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 10:31 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 10:46 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 10:58 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 11:01 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:46 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 11:02 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:46 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 11:14 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:15 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 12:31 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Ahad, 15 Jun | |||||
![]() | 12:15 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 7:31 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 7:46 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j38 | 8:08 PG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j29 | 7:59 PG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 7:58 PG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j38 | 8:23 PG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 8:13 PG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:01 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:01 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j29 | 8:14 PG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 8j08 | 8:53 PG Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 8:22 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:31 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j52 | 9:07 PG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 8j02 | 9:17 PG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j36 | 8:51 PG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 8:37 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j40 | 9:10 PG Johor Bahru, Taman Johor | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 8j06 | 9:36 PG Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:46 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j50 | 9:20 PG Johor Bahru, Danga City Mall | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j29 | 8:59 PG Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j28 | 8:58 PG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:40 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j31 | 9:11 PG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:40 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j20 | 9:00 PG Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:40 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j58 | 9:38 PG Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:40 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j31 | 9:11 PG Johor Bahru, Taman Johor | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:40 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j41 | 9:21 PG Johor Bahru, Danga City Mall | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 9:07 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j52 | 9:37 PG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j36 | 9:21 PG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 8j02 | 9:47 PG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:55 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j43 | 9:38 PG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:55 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j43 | 9:38 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:55 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j54 | 9:49 PG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:55 PG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j40 | 9:35 PG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 9:22 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 9:16 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 9:52 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 9:52 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 9:46 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 10:01 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 10:16 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 10:16 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:15 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 10:31 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 11:01 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:00 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 11:16 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:00 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 11:16 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 4:58 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 4:46 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j38 | 5:08 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 7:46 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 7:58 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j29 | 7:59 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j38 | 8:08 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j29 | 8:14 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:01 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j38 | 8:23 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j28 | 8:13 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j29 | 8:29 PTG Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:16 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:16 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j28 | 8:28 PTG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j36 | 8:36 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 8j06 | 9:06 PTG Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j40 | 8:40 PTG Johor Bahru, Taman Johor | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j50 | 8:50 PTG Johor Bahru, Danga City Mall | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:10 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j40 | 8:50 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:10 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j31 | 8:41 PTG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:10 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j58 | 9:08 PTG Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:10 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j20 | 8:30 PTG Johor Bahru, Sri Puteri (Skudai) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:10 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j41 | 8:51 PTG Johor Bahru, Danga City Mall | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:10 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j31 | 8:41 PTG Johor Bahru, Taman Johor | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 8:31 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j36 | 8:51 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 8:37 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j52 | 9:07 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 8j02 | 9:17 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:25 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j40 | 9:05 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:25 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j54 | 9:19 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:25 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j43 | 9:08 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:25 PTG Ipoh, SMK Gunung Rapat,Lebuh Wira Jaya | 7j43 | 9:08 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 8:52 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j22 | 8:52 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 8j02 | 9:32 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j36 | 9:06 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 7j52 | 9:22 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 7j16 | 9:16 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah bas terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Jarak 457 km |
Purata tempoh bas 7j 16m |
Harga tiket termurah $9 |
Bas setiap hari 71 |
Bas langsung 71 |
Bas terpantas 6j 59m |
Bas pertama 00:15 |
Bas terakhir 23:46 |
Perjalanan bermula dari RM59 bersama rakan bas Omio Persada Travel and Tours (Parit Buntar), GRASSLAND COACH dan KPB Ekspress! Anda boleh mendapatkan jadual dan tiket terbaik apabila membandingkan serta menempah perjalanan yang paling mampu milik untuk anda.
Ditubuhkan pada tahun 2018 di Malaysia, mengendalikan bas ekspres dek tunggal 30 tempat duduk yang sepenuhnya berhawa dingin. Pejabat utama terletak di Kaunter 32, Terminal Bas Ukir Square, Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah. Bagasi termasuk dalam harga tiket. Pilihan makanan di dalam bas tersedia; namun, tiada kemudahan untuk haiwan peliharaan atau basikal.
Untuk mencari tiket bas paling murah bagi perjalanan anda dari Ipoh ke Johor Bahru, ikuti panduan-panduan berikut:
Mulakan carian anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapatkan tawaran terbaik!
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan