Termurah
Purata
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Johor Bahru ke Ipoh adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:25 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:46 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:29 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j46 | 9:16 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j23 | 8:53 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:51 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j20 | 8:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j32 | 9:02 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j08 | 8:38 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:51 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Johor Bahru | 7j08 | 8:38 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:35 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:56 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:35 PG Johor Bahru | 7j28 | 9:03 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Johor Bahru | 7j08 | 8:53 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:55 PG Johor Bahru | 7j21 | 9:16 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:59 PG Johor Bahru | 7j24 | 9:23 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:59 PG Johor Bahru | 7j21 | 9:20 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PG Johor Bahru | 7j21 | 9:21 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PG Johor Bahru | 7j24 | 9:24 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PG Johor Bahru | 7j21 | 9:36 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:20 PG Johor Bahru | 7j11 | 9:31 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:20 PG Johor Bahru | 7j08 | 9:28 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:29 PG Johor Bahru | 7j21 | 9:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:29 PG Johor Bahru | 7j08 | 9:37 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Johor Bahru | 7j08 | 9:38 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Johor Bahru | 7j32 | 10:02 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Johor Bahru | 7j21 | 9:51 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Johor Bahru | 7j11 | 9:41 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:35 PG Johor Bahru | 7j29 | 10:04 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:35 PG Johor Bahru | 7j28 | 10:03 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:35 PG Johor Bahru | 7j26 | 10:01 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:45 PG Johor Bahru | 7j08 | 9:53 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Johor Bahru | 7j32 | 10:32 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:05 PG Johor Bahru | 7j21 | 10:26 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:29 PG Johor Bahru | 7j21 | 10:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PG Johor Bahru | 7j20 | 10:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:55 PG Johor Bahru | 7j21 | 11:16 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:00 PG Johor Bahru | 7j21 | 11:21 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:00 PG Johor Bahru | 7j21 | 11:21 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:00 PG Johor Bahru | 7j24 | 11:24 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:20 PG Johor Bahru | 7j11 | 11:31 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:20 PG Johor Bahru | 7j08 | 11:28 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:29 PG Johor Bahru | 7j08 | 11:37 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:29 PG Johor Bahru | 7j21 | 11:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PG Johor Bahru | 7j08 | 11:38 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:25 PG Johor Bahru | 7j21 | 12:46 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:15 PG Johor Bahru | 7j32 | 1:47 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:29 PG Johor Bahru | 7j21 | 1:50 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:55 PG Johor Bahru | 7j21 | 2:16 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PG Johor Bahru | 7j20 | 2:20 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:29 PG Johor Bahru | 7j08 | 2:37 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:29 PG Johor Bahru | 7j21 | 2:50 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:00 PG Johor Bahru | 7j08 | 3:08 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:05 PG Johor Bahru | 7j28 | 3:33 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:59 PG Johor Bahru | 7j21 | 4:20 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:30 PG Johor Bahru | 7j32 | 7:02 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Johor Bahru | 7j20 | 7:20 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:10 PTG Johor Bahru | 7j21 | 7:31 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:29 PTG Johor Bahru | 7j21 | 7:50 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:40 PTG Johor Bahru | 7j08 | 7:48 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Johor Bahru | 7j08 | 8:08 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:05 PTG Johor Bahru | 7j28 | 8:33 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Johor Bahru | 7j21 | 8:36 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Johor Bahru | 7j24 | 8:39 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Johor Bahru | 7j21 | 8:36 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Johor Bahru | 7j21 | 8:51 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Johor Bahru | 7j21 | 8:51 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Johor Bahru | 7j21 | 8:51 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:35 PTG Johor Bahru | 7j11 | 8:46 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:35 PTG Johor Bahru | 7j08 | 8:43 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Johor Bahru | 7j32 | 9:17 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Johor Bahru | 8j01 | 9:46 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Johor Bahru | 7j57 | 9:42 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Johor Bahru | 7j21 | 9:06 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:50 PTG Johor Bahru | 7j08 | 8:58 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Johor Bahru | 7j08 | 9:08 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Johor Bahru | 7j21 | 9:21 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Johor Bahru | 7j20 | 9:35 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Johor Bahru | 7j23 | 9:38 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Johor Bahru | 7j21 | 9:36 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Johor Bahru | 7j46 | 10:01 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:29 PTG Johor Bahru | 7j21 | 9:50 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Johor Bahru | 7j08 | 9:38 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:44 PTG Johor Bahru | 7j21 | 10:05 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:44 PTG Johor Bahru | 7j24 | 10:08 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:45 PTG Johor Bahru | 7j08 | 9:53 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:59 PTG Johor Bahru | 7j21 | 10:20 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Johor Bahru | 7j32 | 10:32 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:15 PTG Johor Bahru | 7j32 | 10:47 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:15 PTG Johor Bahru | 7j11 | 10:26 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:15 PTG Johor Bahru | 7j08 | 10:23 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:20 PTG Johor Bahru | 7j28 | 10:48 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:20 PTG Johor Bahru | 7j29 | 10:49 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:20 PTG Johor Bahru | 7j26 | 10:46 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:29 PTG Johor Bahru | 7j08 | 10:37 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Johor Bahru | 7j21 | 10:51 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Johor Bahru | 7j08 | 11:07 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Johor Bahru | 7j08 | 11:07 PTG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:25 PTG Johor Bahru | 7j21 | 5:46 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:55 PTG Johor Bahru | 7j21 | 6:16 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PTG Johor Bahru | 7j32 | 7:17 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PTG Johor Bahru | 7j08 | 6:53 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
Selasa, 22 April | |||||
![]() | 12:00 PG Johor Bahru | 7j21 | 7:21 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:25 PG Johor Bahru | 7j21 | 7:46 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Johor Bahru | 7j08 | 7:38 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Johor Bahru | 7j20 | 7:50 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Johor Bahru | 7j57 | 8:42 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Johor Bahru | 7j32 | 8:17 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Johor Bahru | 8j01 | 8:46 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:55 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:16 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:59 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:20 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PG Johor Bahru | 7j21 | 8:21 PG Ipoh | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah bas terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Perjalanan Tercepat
7 j 8 m
Purata
7 j 22 m
Bas setiap hari
102
Jarak
457 km
Daripada 102 yang berlepas dari Johor Bahru ke Ipoh,102 perjalanan terus setiap hari, jadi agak mudah untuk mengelak perjalanan di mana anda perlu bertukar di sepanjang perjalanan.
Jarak 457 km |
Purata tempoh bas 7j 19m |
Harga tiket termurah $14 |
Bas setiap hari 80 |
Bas langsung 80 |
Penyedia bas 2 |
Bas terpantas 7j 8m |
Bas pertama 00:01 |
Bas terakhir 23:50 |
Perjalanan bermula dari RM66 bersama rakan bas Omio Billion Stars Express, Causeway Link dan Sri Maju Group! Anda boleh mendapatkan jadual dan tiket terbaik apabila membandingkan serta menempah laluan yang paling popular untuk anda.
Ditubuhkan pada tahun 1978 di Malaysia, beroperasi dari TBS Kuala Lumpur dengan armada bas ekspres tingkat tunggal dan tingkat dua yang boleh memuatkan 21 penumpang, dilengkapi dengan interior moden dan penyaman udara sepenuhnya. Perkhidmatan ini termasuk perjalanan yang boleh diakses, bagasi termasuk dalam tambang, bagasi berlebihan dibenarkan dengan bayaran, WiFi percuma di dalam bas, skrin TV peribadi, pilihan makanan, tempahan tempat duduk, dan tandas di dalam bas. Basikal tidak dibenarkan, manakala haiwan peliharaan juga tidak dibenarkan.
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan