Harga termurah
$8
Harga purata
$11
Perjalanan tercepat
4 j 15 m
Tempoh purata
4 j 16 m
Bas setiap hari
343
Jarak
296 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru akan berharga sekitar $11 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$8.
Daripada 343 bas yang berlepas dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru pada Ahd, 20 Jul, 343 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungAhd, 20 Jul menempuh 296 km jarak dalam purata 4 j 16 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 4 j 15 m .
Pada Ahd, 20 Jul bas yang paling perlahan akan mengambil masa 4 j 18 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Omio mengesyorkan menempah bas kerana ia adalah pilihan paling popular dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $7. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kapal terbang yang boleh membawa anda ke sana dalam 1j 0m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $7 dan bagi kapal terbang ialah $15.
Jarak: 296 km
Paling popular Bas | Kapal terbang |
---|---|
$8 Harga purata Termurah | $91 Harga purata |
4j 56m Purata jumlah tempoh perjalanan 4j 26m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 4j 0m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 1j 0m Di dalam pesawat + 3j 0m Kos tambahan* |
![]() Syarikat bas paling popular | ![]() Syarikat penerbangan paling popular |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 2:04 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 1:55 PTG Johor Bahru, Skudai (Shell) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 2:04 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:00 PG Kuala Lumpur, Swiss Garden Hotel KL | 4j54 | 2:54 PTG Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:15 PG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j50 | 3:05 PTG Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 2:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4j31 | 3:31 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j23 | 3:23 PTG Johor Bahru, Masai | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 3:18 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 3:25 PTG Johor Bahru, Skudai (Shell) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 3:34 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6j45 | 5:45 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 3:34 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 3:49 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 3:40 PTG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 3:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 4:19 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:10 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:30 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:10 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 4:35 PTG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:10 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 4:44 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 4:33 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 4:49 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 4:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j23 | 4:53 PTG Johor Bahru, Masai | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 5:04 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 4:55 PTG Johor Bahru, Skudai (Shell) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Kuala Lumpur, Imbi | 4j50 | 5:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Kuala Lumpur, Imbi | 4j47 | 5:47 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 5:49 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:29 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j15 | 5:44 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:29 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 5:49 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 6:19 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 6:10 PTG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 6:25 PTG Johor Bahru, Skudai (Shell) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 6:34 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Swiss Garden Hotel KL | 4j54 | 6:54 PTG Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j23 | 6:23 PTG Johor Bahru, Masai | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j05 | 6:05 PTG Johor Bahru, Terminal Taman Universiti | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j00 | 7:00 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 6:34 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 6:48 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Nu Sentral Shopping Mall Bus Stop | 4j53 | 7:23 PTG Johor Bahru, JB KSL Resort | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 7:04 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:35 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 6:55 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:35 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 7:09 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 7:25 PTG Johor Bahru, Skudai (Shell) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:29 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7:49 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:29 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 7:47 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 7:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j15 | 7:45 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 8:19 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:55 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 8:29 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:55 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 8:20 PTG Johor Bahru, Skudai (Shell) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:55 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j23 | 8:18 PTG Johor Bahru, Masai | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:55 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:15 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:19 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:19 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:19 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:19 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j18 | 8:17 PTG Johor Bahru, Johor Jaya | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 8:33 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:19 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j15 | 8:14 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:19 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j15 | 8:45 PTG Johor Bahru, Tampoi | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 8:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j25 | 9:10 PTG Johor Bahru, Terminal Tun Aminah | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 9:19 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j34 | 9:34 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 9:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 10:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 10:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 10:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 10:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 10:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:15 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j06 | 11:21 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:15 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 4j48 | 11:03 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:16 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 4j48 | 11:04 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:16 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 5j06 | 11:22 PTG Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:05 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:46 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:06 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:20 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:35 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:16 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:36 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 11:50 PTG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 12:19 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 12:35 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 12:50 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 12:50 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 12:50 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j20 | 1:05 PG Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
