Bas paling murah dan pantas dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru
Harga termurah
$15
Harga purata
$20
Perjalanan tercepat
8 j 49 m
Tempoh purata
8 j 49 m
Bas setiap hari
54
Jarak
435 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru akan berharga sekitar $20 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$15.
Daripada 54 bas yang berlepas dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru pada Jum, 19 Jun, 54 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungJum, 19 Jun menempuh 435 km jarak dalam purata 8 j 49 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 8 j 49 m .
Pada Jum, 19 Jun bas yang paling perlahan akan mengambil masa 8 j 49 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
SANI (UKT)8:308j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)17:19Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)20:008j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)4:49Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)9:308j52Kuala Terengganu18:22Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)20:308j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)5:19Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)20:009j04Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)5:04Johor Bahru, Ulu Tiram$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)8:308j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)17:19Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)20:008j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)4:49Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
EKSPRESS MUTIARA21:008j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)5:49Johor Bahru (JB Larkin Term.)$241Perjalanan Sehala0 Pertukaran
EKSPRESS MUTIARA20:308j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)5:19Johor Bahru (JB Larkin Term.)$241Perjalanan Sehala0 Pertukaran
SANI (UKT)20:308j49Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)5:19Johor Bahru (JB Larkin Term.)$151Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Maklumat Perjalanan
Bandingkan bas dan kapal terbang untuk Kuala Terengganu ke Johor Bahru
Omio mengesyorkan menempah bas kerana ia adalah pilihan paling popular dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $14. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah bas yang boleh membawa anda ke sana dalam 9j 1m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $14 dan bagi kapal terbang ialah $71.
Jarak: 435 km
Bandingkan bus dengan
Paling popular Bas | Kapal terbang |
|---|---|
$16 Harga purata Termurah | $141 Harga purata |
9j 31m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 9j 1m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 14j 1m Purata jumlah tempoh perjalanan 11j 1m Di dalam pesawat + 3j 0m Kos tambahan* |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Perlepasan langsung
Waktu bas dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan secara langsung bagi Kuala Terengganu ke Johor Bahru melalui bas untuk esok, Jumaat, 19 Jun. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan bas.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
SANI (UKT) | 8:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 17:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 8:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j04 | 17:34 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 8:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 17:31 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 8:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 17:31 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 8:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 17:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 8:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j04 | 17:34 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 9:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 18:01 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 9:00 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:06 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 9:00 Kuala Terengganu | 8j52 | 17:52 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 9:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 17:49 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 9:00 Kuala Terengganu | 9j07 | 18:07 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 9:30 Kuala Terengganu | 8j52 | 18:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j07 | 18:37 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
MARALINER | 9:30 Kuala Terengganu | 8j52 | 18:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 9:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 18:36 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 9:30 Kuala Terengganu | 8j52 | 18:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 9:30 Kuala Terengganu | 9j07 | 18:37 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 20:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 5:01 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 20:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 4:49 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 20:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j04 | 5:04 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 20:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 5:31 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 20:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 5:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 20:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 5:31 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 20:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 5:19 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 20:30 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 5:31 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:06 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 21:00 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:06 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:06 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 21:00 Kuala Terengganu | 8j52 | 5:52 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 21:00 Kuala Terengganu | 9j07 | 6:07 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j04 | 6:04 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kuala Terengganu | 8j52 | 5:52 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:06 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 8j49 | 5:49 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:06 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kuala Terengganu | 9j07 | 6:07 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 9j01 | 6:01 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 21:00 Kuala Terengganu | 9j07 | 6:07 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 21:30 Kuala Terengganu | 9j07 | 6:37 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:30 Kuala Terengganu | 8j52 | 6:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:36 Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 21:30 Kuala Terengganu | 8j52 | 6:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:30 Kuala Terengganu | 9j06 | 6:36 Johor Bahru, Ulu Tiram | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:30 Kuala Terengganu | 9j07 | 6:37 Johor Bahru, Terminal Bas Pasir Gudang | 0 pindahanLangsung | |
MARALINER | 21:30 Kuala Terengganu | 8j52 | 6:22 Johor Bahru (JB Larkin Term.) | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah bas terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Kuala Terengganu ke Johor Bahru menggunakan bas atau kapal terbang
Bandingkan harga bas dan kapal terbang dalam tempoh tiga minggu akan datang. Lihat tawaran terbaik sepintas lalu, cari tambang terendah dan pilih pilihan yang sesuai dengan bajet anda.
19 Jun
20 Jun
21 Jun
22 Jun
23 Jun
24 Jun
25 Jun
Mengapakah anda perlu menempah bas Kuala Terengganu ke Johor Bahru dengan Omio?
Mengapa menempah dengan Omio lwn. Ekspress Mutiara?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, anda bukan sahaja boleh membeli tiket untuk Ekspress Mutiara, tetapi juga membandingkan tiket untuk yang seperti Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B atau Maraliner bagi mendapatkan pilihan terbaik untuk perjalanan anda dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru.
- Direka bentuk untuk Pengembara Antarabangsa: Omio tersedia dalam bahasa anda termasuk perkhidmatan pelanggan 24/7 dan menawarkan berbilang pilihan pembayaran, termasuk PayPal, kad kredit dan pindahan bank, dalam mata wang pilihan anda.
- Bandingkan semua pilihan anda: Omio membolehkan anda membandingkan Ekspress Mutiara dengan semua pilihan perjalanan yang tersedia, iaitu bus dan flight bagi memastikan anda mendapat tawaran terbaik untuk perjalanan dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru.
Mengapa menempah dengan Omio berbanding Checkmybus, Busbud, atau Trainline?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, anda juga boleh membandingkan tiket untuk yang seperti Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B atau Maraliner bagi mendapatkan pilihan terbaik untuk perjalanan anda dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru.
- Berbilang mod pengangkutan: Omio membolehkan anda membandingkan pilihan perjalanan termasuk bus dan flight untuk mendapatkan pilihan perjalanan yang ideal dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru.
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Bas dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru
Bas dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru dengan purata 28 kali sehari, mengambil lebih kurang 9j 1m. Tiket bas murah untuk perjalanan ini bermula pada$14 jika anda menempah lebih awal.
Ada 28 bas setiap hari. bas yang terawal adalah pada 00:10, yang terakhir pada 23:45. bas yang terpantas meliputi jarak 435 km dalam 7j 45m.
Jarak 435 km |
Purata tempoh bas 9j 1m |
Harga tiket termurah $14 |
Bas setiap hari 28 |
Bas langsung 28 |
Bas terpantas 7j 45m |
Bas pertama 12:10 PG |
Bas terakhir 11:45 PTG |
Bulan Paling Murah Ogo |
Hari Paling Murah Isn |
Musim Puncak Apr - Jun |
Musim Luar Puncak Jan - Mac |
Hari Paling Sibuk Rab |
Hari Paling Tidak Sibuk Rab |
Pengendali bas: Ekspress Mutiara, Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B, Maraliner dari Kuala Terengganu ke Johor BahruAnda boleh menaiki bas antara Kuala Terengganu dan Johor Bahru dengan Ekspress Mutiara, Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B, Maraliner serendah $14. Apabila anda mencari jadual dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk anda.
Ekspress Mutiara
Maraliner
Agensi Pelancungan D & Adik Beradik S/B
Soalan Lazim: Bas dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru
Cari jawapan kepada soalan paling biasa tentang perjalanan dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru melalui bas. Daripada masa perjalanan dan harga tiket kepada sambungan terus, perlepasan pertama dan terakhir, malah jika laluan ada pemandangan indah, Soalan Lazim kami merangkumi semua yang anda perlukan untuk merancang perjalanan anda. Sama ada anda sedang mencari yang bas terpantas, pilihan termurah atau petua untuk memanfaatkan sepenuhnya lawatan anda di Johor Bahru, panduan ini membantu anda mengembara dengan lebih bijak dan yakin.

- Maraliner
- Bagasi termasuk dalam tambang
- saiz/jenis tertentu tidak disediakan.
- Ekspress Mutiara
- Bagasi termasuk dalam tambang
- saiz/jenis tertentu tidak disediakan.
- Maraliner
- Bagasi berlebihan dan bagasi besar dibenarkan dengan bayaran tambahan.
- Ekspress Mutiara
- Bagasi berlebihan dan bagasi besar dibenarkan dengan bayaran tambahan.
stesen bas popular
Popular bus stations from Kuala Terengganu to Johor Bahru
- 06:00-22:00
- Bus: Local city buses and intercity buses
- 07:00-19:00
- Bus: T01, T02, T03
- 07:00-22:00
- Bus: Local city buses and intercity buses
- 05:00-23:00
- Bus: Local city buses, intercity buses
- Taxi: Available at terminal
- 06:00-22:00
- Bus: P201, P202, P203, P204
- 06:00-22:00
- Bus: P102, P211, T22
Lebih banyak pilihan untuk perjalanan anda dari Kuala Terengganu ke Johor Bahru
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan





