Bas paling murah dan pantas dari Singapura ke Johor Bahru
Harga termurah
$3
Harga purata
$7
Perjalanan tercepat
1 j 18 m
Tempoh purata
1 j 18 m
Bas setiap hari
125
Jarak
22 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Singapura ke Johor Bahru adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Singapura ke Johor Bahru akan berharga sekitar $7 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$3.
Daripada 125 bas yang berlepas dari Singapura ke Johor Bahru pada Isn, 24 Nov, 125 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungIsn, 24 Nov menempuh 22 km jarak dalam purata 1 j 18 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 1 j 18 m .
Pada Isn, 24 Nov bas yang paling perlahan akan mengambil masa 1 j 18 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)Perlepasan langsung
Waktu bas dari Singapura ke Johor Bahru
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan secara langsung bagi Singapura ke Johor Bahru melalui bas untuk esok, Isnin, 24 November. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan bas.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Economy(2+2) | 8:00 PG Singapura | 1j18 | 9:18 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:10 PG Singapura | 1j18 | 9:28 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:15 PG Singapura | 1j18 | 9:33 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:15 PG Singapura | 1j18 | 9:33 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:20 PG Singapura | 1j18 | 9:38 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:20 PG Singapura | 1j18 | 9:38 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:26 PG Singapura | 1j18 | 9:44 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:30 PG Singapura | 1j18 | 9:48 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:30 PG Singapura | 1j18 | 9:48 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:34 PG Singapura | 1j18 | 9:52 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:35 PG Singapura | 1j18 | 9:53 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:00 PG Singapura | 1j18 | 10:18 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:10 PG Singapura | 1j18 | 10:28 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:15 PG Singapura | 1j18 | 10:33 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:20 PG Singapura | 1j18 | 10:38 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:26 PG Singapura | 1j18 | 10:44 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:30 PG Singapura | 1j18 | 10:48 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:34 PG Singapura | 1j18 | 10:52 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:00 PG Singapura | 1j18 | 11:18 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:10 PG Singapura | 1j18 | 11:28 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:15 PG Singapura | 1j18 | 11:33 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:15 PG Singapura | 1j18 | 11:33 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:15 PG Singapura | 1j18 | 11:33 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:20 PG Singapura | 1j18 | 11:38 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:20 PG Singapura | 1j18 | 11:38 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:20 PG Singapura | 1j18 | 11:38 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:26 PG Singapura | 1j18 | 11:44 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:30 PG Singapura | 1j18 | 11:48 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:30 PG Singapura | 1j18 | 11:48 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:30 PG Singapura | 1j18 | 11:48 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:34 PG Singapura | 1j18 | 11:52 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:35 PG Singapura | 1j18 | 11:53 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:35 PG Singapura | 1j18 | 11:53 PG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:55 PG Singapura | 1j18 | 12:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:55 PG Singapura | 1j18 | 12:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 11:00 PG Singapura | 1j18 | 12:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 11:00 PG Singapura | 1j18 | 12:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:00 PTG Singapura | 1j18 | 3:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:10 PTG Singapura | 1j18 | 3:28 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:15 PTG Singapura | 1j18 | 3:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:15 PTG Singapura | 1j18 | 3:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:15 PTG Singapura | 1j18 | 3:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:20 PTG Singapura | 1j18 | 3:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:20 PTG Singapura | 1j18 | 3:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:20 PTG Singapura | 1j18 | 3:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:26 PTG Singapura | 1j18 | 3:44 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:30 PTG Singapura | 1j18 | 3:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:30 PTG Singapura | 1j18 | 3:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:30 PTG Singapura | 1j18 | 3:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:34 PTG Singapura | 1j18 | 3:52 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:35 PTG Singapura | 1j18 | 3:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:35 PTG Singapura | 1j18 | 3:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:55 PTG Singapura | 1j18 | 4:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:55 PTG Singapura | 1j18 | 4:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 3:00 PTG Singapura | 1j18 | 4:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 3:00 PTG Singapura | 1j18 | 4:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:00 PTG Singapura | 1j18 | 5:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:10 PTG Singapura | 1j18 | 5:28 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:15 PTG Singapura | 1j18 | 5:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:20 PTG Singapura | 1j18 | 5:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:26 PTG Singapura | 1j18 | 5:44 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:30 PTG Singapura | 1j18 | 5:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 4:34 PTG Singapura | 1j18 | 5:52 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 5:15 PTG Singapura | 1j18 | 6:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 5:20 PTG Singapura | 1j18 | 6:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 5:30 PTG Singapura | 1j18 | 6:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 5:35 PTG Singapura | 1j18 | 6:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:00 PTG Singapura | 1j18 | 7:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:00 PTG Singapura | 1j18 | 7:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:03 PTG Singapura | 1j18 | 7:21 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:10 PTG Singapura | 1j18 | 7:28 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:15 PTG Singapura | 1j18 | 7:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:20 PTG Singapura | 1j18 | 7:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:26 PTG Singapura | 1j18 | 7:44 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:30 PTG Singapura | 1j18 | 7:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:30 PTG Singapura | 1j18 | 7:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:34 PTG Singapura | 1j18 | 7:52 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:35 PTG Singapura | 1j18 | 7:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:40 PTG Singapura | 1j18 | 7:58 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 6:43 PTG Singapura | 1j18 | 8:01 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:00 PTG Singapura | 1j18 | 8:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:10 PTG Singapura | 1j18 | 8:28 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:15 PTG Singapura | 1j18 | 8:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:15 PTG Singapura | 1j18 | 8:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:15 PTG Singapura | 1j18 | 8:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:20 PTG Singapura | 1j18 | 8:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:20 PTG Singapura | 1j18 | 8:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:20 PTG Singapura | 1j18 | 8:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:26 PTG Singapura | 1j18 | 8:44 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:30 PTG Singapura | 1j18 | 8:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:30 PTG Singapura | 1j18 | 8:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:30 PTG Singapura | 1j18 | 8:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:34 PTG Singapura | 1j18 | 8:52 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:35 PTG Singapura | 1j18 | 8:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:35 PTG Singapura | 1j18 | 8:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:55 PTG Singapura | 1j18 | 9:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 7:55 PTG Singapura | 1j18 | 9:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:00 PTG Singapura | 1j18 | 9:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:00 PTG Singapura | 1j18 | 9:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:00 PTG Singapura | 1j18 | 10:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:10 PTG Singapura | 1j18 | 10:28 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:15 PTG Singapura | 1j18 | 10:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:15 PTG Singapura | 1j18 | 10:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:15 PTG Singapura | 1j18 | 10:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:20 PTG Singapura | 1j18 | 10:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:20 PTG Singapura | 1j18 | 10:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:20 PTG Singapura | 1j18 | 10:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:26 PTG Singapura | 1j18 | 10:44 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:30 PTG Singapura | 1j18 | 10:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:30 PTG Singapura | 1j18 | 10:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:30 PTG Singapura | 1j18 | 10:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:34 PTG Singapura | 1j18 | 10:52 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:35 PTG Singapura | 1j18 | 10:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:35 PTG Singapura | 1j18 | 10:53 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:55 PTG Singapura | 1j18 | 11:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 9:55 PTG Singapura | 1j18 | 11:13 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:00 PTG Singapura | 1j18 | 11:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:00 PTG Singapura | 1j18 | 11:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:00 PTG Singapura | 1j18 | 11:18 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:10 PTG Singapura | 1j18 | 11:28 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:15 PTG Singapura | 1j18 | 11:33 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:20 PTG Singapura | 1j18 | 11:38 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:26 PTG Singapura | 1j18 | 11:44 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:30 PTG Singapura | 1j18 | 11:48 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:34 PTG Singapura | 1j18 | 11:52 PTG Johor Bahru | 0 pindahanLangsung | |
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Singapura ke Johor Bahru menggunakan bas
Bandingkan harga bas dalam tempoh tiga minggu akan datang. Lihat tawaran terbaik sepintas lalu, cari tambang terendah dan pilih pilihan yang sesuai dengan bajet anda.
24 Nov
25 Nov
26 Nov
27 Nov
28 Nov
29 Nov
30 Nov
01 Dis
02 Dis
03 Dis
04 Dis
05 Dis
06 Dis
07 Dis
08 Dis
09 Dis
10 Dis
11 Dis
12 Dis
13 Dis
14 Dis
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Bas dari Singapura ke Johor Bahru
Bas dari Singapura ke Johor Bahru dengan purata 80 kali sehari, mengambil lebih kurang 2j 2m. Tiket bas murah untuk perjalanan ini bermula pada$3 jika anda menempah lebih awal.
Ada 80 bas setiap hari. bas yang terawal adalah pada 00:30, yang terakhir pada 23:45. bas yang terpantas meliputi jarak 22 km dalam 18m.
Jarak 22 km |
Purata tempoh bas 2j 2m |
Harga tiket termurah $3 |
Bas setiap hari 80 |
Bas langsung 80 |
Bas terpantas 18m |
Bas pertama 00:30 |
Bas terakhir 23:45 |
Pengendali bas: Transtar CB, Leo City Coach, Transtar Cross Border, ELTABINA EXPRESS, WTS Travel & Tours Pte Ltd, Luxury Coach Service, The One Travel & Tours, Top Liner, KKKL Singapore, Starmart Express dari Singapura ke Johor BahruAnda boleh menaiki bas antara Singapura dan Johor Bahru dengan Transtar CB, Leo City Coach, Transtar Cross Border, ELTABINA EXPRESS, WTS Travel & Tours Pte Ltd, Luxury Coach Service, The One Travel & Tours, Top Liner, KKKL Singapore, Starmart Express serendah $3. Apabila anda mencari jadual dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk anda.
Starmart Express
Leo City Coach
KKKL Singapore
Transtar CB
Transtar Cross Border
The One Travel & Tours
Top Liner
ELTABINA EXPRESS
WTS Travel & Tours Pte Ltd
Luxury Coach Service
Mengapa tempah dengan Omio
Omio memudahkan perancangan perjalanan anda di seluruh Asia Tenggara dengan menggabungkan lebih daripada 1,000 syarikat perjalanan yang dipercayai dalam satu platform menyeluruh. Sama ada anda ingin menempah tiket kereta api tempatan, bas jarak jauh, atau tiket feri, Omio membolehkan anda membandingkan pilihan, harga, dan jadual dengan serta-merta untuk mencari perjalanan yang sempurna mengikut keperluan anda. Dengan tiket mudah alih yang dihantar terus ke telefon anda dan kemas kini perjalanan masa nyata yang memastikan anda sentiasa dimaklumkan, anda boleh melancong dengan yakin kerana sokongan pelanggan yang berdedikasi sentiasa tersedia apabila anda memerlukannya. Dari penemuan destinasi yang sedang trending hingga penyambungan mod pengangkutan yang berbeza dengan lancar, Omio mengubah perjalanan berbilang laluan yang kompleks menjadi tempahan yang mudah dan bebas tekanan, membolehkan anda fokus meneroka destinasi menakjubkan di Asia Tenggara dan seterusnya.
Kelebihan dan kelemahan menaiki bas dari Singapura ke Johor Bahru
Kelebihan: Perjalanan bas dari Singapura ke Johor Bahru menawarkan kos yang rendah berbanding pengangkutan lain, dengan harga tiket sekitar RM10-50. Kekerapan perkhidmatan yang tinggi, terutama pada waktu puncak, membolehkan penumpang memilih waktu perjalanan yang sesuai. Kebanyakan bas menyediakan ruang bagasi yang mencukupi untuk beg sederhana. Perjalanan ini juga menghubungkan terus ke pusat bandar Johor Bahru, mengurangkan keperluan pertukaran pengangkutan.
Kelemahan: Kelewatan sering berlaku terutama pada hujung minggu dan cuti umum disebabkan kesesakan di sempadan. Masa perjalanan yang biasanya 45-60 minit boleh mencecah sehingga 2 ke 3 jam. Perkhidmatan bas terakhir biasanya beroperasi sehingga pukul 10:45 malam, menyukarkan perjalanan lewat malam. Tahap keselesaan dan kemudahan dalam bas berbeza mengikut operator, dengan beberapa perkhidmatan asas mungkin tidak menyediakan pendingin hawa yang berfungsi dengan baik.
Tempat menarik di Johor Bahru
Johor Bahru menawarkan pelbagai tarikan menarik kepada para pelancong. Pengunjung boleh meneroka Muzium Diraja Abu Bakar yang menonjolkan sejarah negeri serta Istana Bukit Serene yang megah. Legoland Malaysia dan Taman Tema Air menyediakan hiburan keluarga yang menyeronokkan, manakala Johor Premium Outlets merupakan syurga membeli-belah. Pencinta alam boleh menikmati keindahan semulajadi Taman Negara Endau-Rompin. Dari segi kulinari, jangan lepaskan peluang untuk mencuba laksa Johor, kacang pool, dan mee rebus yang terkenal di Bazaar Karat atau di Hiap Joo Bakery yang terkenal dengan roti bakar pisang yang ikonik. Pekan Lama Johor Bahru pula memperkenalkan pengunjung kepada budaya dan warisan tempatan yang kaya.
Soalan Lazim: Bas dari Singapura ke Johor Bahru
Cari jawapan kepada soalan paling biasa tentang perjalanan dari Singapura ke Johor Bahru melalui bas. Daripada masa perjalanan dan harga tiket kepada sambungan terus, perlepasan pertama dan terakhir, malah jika laluan ada pemandangan indah, Soalan Lazim kami merangkumi semua yang anda perlukan untuk merancang perjalanan anda. Sama ada anda sedang mencari yang bas terpantas, pilihan termurah atau petua untuk memanfaatkan sepenuhnya lawatan anda di Johor Bahru, panduan ini membantu anda mengembara dengan lebih bijak dan yakin.

Jika bertolak dari Singapura, anda mempunyai pelbagai pilihan stesen bas untuk memulakan pengembaraan dari termasuklah Singapore, Serangoon Bus Interchange, Singapore, Jurong East Interchange, Singapore, Yishun Bus Interchange, Singapore, Woodlands Interchange, Singapore, Queen Street Terminal dan Singapore, Resort World Sentosa. Bila tiba di Johor Bahru, anda boleh megakhiri pengembaraan di stesen bas seperti Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint, Johor Bahru (JB Larkin Term. ), Johor Bahru, Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral), Johor Bahru, Gelang Patah CIQ Second Link, Johor Bahru, Legoland dan Johor Bahru, JB New York Hotel.
Penumpang menaiki bas selalunya dari Singapore, Serangoon Bus Interchange, yang terletak di sekitar jauh dari pusat bandar, dan mereka turun dari bas di Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint, terletak jauh dari pusat bandar.
- KKKL Singapore
Untuk mencari tiket bas paling murah bagi perjalanan anda dari Singapura ke Johor Bahru, ikuti panduan-panduan berikut:
Mulakan carian anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapatkan tawaran terbaik!
stesen bas popular
Popular bus stations from Singapura to Johor Bahru
- 07:00-22:00
- Bus: RWS8
- MRT: HarbourFront Station (NE1/CC29)
- Sentosa Express Monorail
- 06:00-23:00
- Bus: 2, 7, 12, 32, 33, 51, 63, 80, 130, 133, 145, 197
- MRT: Lavender (EW11), Bugis (EW12/DT14)
- 05:30-00:30
- Bus: 72, 74, 102, 112, 119, 136, 147, 324
- MRT: North East Line (NEL)
- Bus: 10, 12, 14, 32, 40, 48
- 07:00-22:00
- Bus: 64, 65, 93, 100, 135, 155
- MRT: Macpherson (CC10)
- 06:00-23:00
- Bus: 100, 961M, 980
- MRT: Nicoll Highway (CC5)
- 06:00-23:00
- Bus: 72, 74, 102, 112, 119, 136, 147, 324
- MRT: Kovan (NE13)
- Bus: 7, 14, 16, 36, 65, 111, 124, 174
- MRT: Orchard Station (NS22)
- Bus: 16, 51, 64, 65, 75, 111, 123, 139, 186, 970
- Bus: 75, 175, 195, 195A, 272, 273
- Bus: 21, 130, 131, 139, 145, 186
- Bus: 75, 121, 122, 174, 174e, 195
- MRT: Outram Park Station
- Bus: 180, 187, 198, 199
- MRT: Pioneer MRT Station (EW28)
- 06:00-22:00
- Bus: 2, 12, 33, 130, 133, 960
- MRT: Bugis Station (EW12/DT14), Bras Basah Station (CC2)
- 05:30-00:30
- Bus: 91, 74, 198, 200
- MRT: Circle Line (CC23)
- Bus: 48, 93, 165, 166, 170, 642, 700, 700A
- 06:00-23:00
- Bus: 2, 12, 33, 54, 147, 190
- MRT: Chinatown (NE4/DT19), Clarke Quay (NE5)
- 05:30-23:30
- Bus: 36, 97, 97e, 106, 111, 133, 502, 518
- MRT: Circle Line, Downtown Line (Promenade Station)
- 06:00-23:00
- Bus: 2, 12, 33, 130, 133, 960
- MRT: East-West Line, Downtown Line (Bugis Station)
- 06:00-23:00
- Bus: 2, 12, 33, 54, 147, 190
- MRT: Chinatown (NE4/DT19)
- 05:30-00:30
- Bus: Multiple services
- MRT: Woodlands Station (North-South Line, Thomson-East Coast Line)
- 05:30-00:30
- Bus: 22, 45, 58, 65, 66, 133, 147, 853
- MRT: North East Line (NEL), Circle Line (CCL)
- 05:30-00:30
- Bus: 2, 12, 33, 54, 121, 122, 174, 190
- MRT: East-West Line, North-East Line
- 05:00-00:00
- Bus: 39, 85, 103, 167, 811, 812, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860
- MRT: North-South Line (NS13)
- Bus: 10, 10e, 57, 70, 75, 97, 97e, 100, 131, 167, 196, 196e, 970, 971E
- MRT: Raffles Place (EW14/NS26)
- 45862
- Bus: 24, 27, 34, 36, 53, 110
- MRT: East-West Line, Downtown Line (Changi Airport Station)
- Shuttle: Free Changi Airport Shuttle
- 04:00-23:30
- Bus: 24, 27, 34, 36, 53, 110
- MRT: East-West Line to Tanah Merah, then transfer to Changi Airport Branch Line
- 07:00-23:00
- Bus: 97, 97e, 133, 133M, 502, 518
- MRT: Bayfront Station (CE1/DT16)
- 05:00-23:00
- Bus: 100, 961M
- MRT: Nicoll Highway (CC5)
- Bus: 105, 132, 190, 972
- MRT: Stevens (Downtown Line)
- 05:30-23:00
- Bus: 51, 52, 66, 78, 79, 97, 98, 105, 143, 160, 183, 197, 333, 334
- MRT: East-West Line, North-South Line
- 05:00-01:00
- Bus: 41, 78, 79, 154, 179, 182
- MRT: East-West Line (EW33)
- 05:30-00:30
- Bus: 913, 925, 925M, 950
- MRT: North-South Line
- 05:30-00:30
- Bus: 12, 24, 38, 47, 118
- MRT: East-West Line, Downtown Line
- 06:00-23:00
- Bus: 160, 161, 163, 170, 178, 856, 925, 925M, 950
- MRT: Woodlands Station (North-South Line)
- 08:00-18:00
- Bus: 28, 88, 159, 235
- MRT: Braddell Station (NS18)
- 05:30-00:30
- MRT: Downtown Line, North East Line
- Bus: 2, 12, 33, 54, 147, 190
- 06:00-23:00
- Bus: 32, 54, 195, 195A, NR2, NR6
- MRT: Fort Canning (DT20)
- 05:30-00:30
- MRT: East-West Line (EW33)
- Bus: 182, 182M, 192, 193
- Bus: 27, 53, 81, 89
- 05:30-00:30
- Bus: 243G, 246
- MRT: East-West Line (EW30)
- Bus: 2, 7, 13, 21, 63, 80, 87, 154
- MRT: Ubi Station (DT27)
- 06:00-23:00
- Bus: 2, 12, 33, 130, 133, 960
- MRT: East-West Line, Downtown Line (Bugis Station)
- 05:30-23:00
- Bus: Multiple services
- MRT: HarbourFront Station (NE1/CC29)
- Sentosa Express
- 07:00-22:00
- Bus: 36, 36A, 36B, 97, 97e, 106, 111, 133, 502, 518
- MRT: Promenade, Esplanade, City Hall stations
- 05:00-00:00
- MRT: Jalan Besar Station (DT22)
- Bus: 13, 23, 67, 133, 140, 175, 851, 985
- 06:00-23:00
- Bus: 10, 30, 30e, 57, 61, 93, 97, 100, 131, 143, 145, 166
- MRT: HarbourFront Station (NE1/CC29)
- 06:00-23:00
- Bus: 27, 43, 83, 85, 86, 119, 136, 159, 161, 371, 372
- MRT: Sengkang NE16/STC
- LRT: Compass One Station
- 45862
- Bus: 182, 182M
- MRT: Tuas Checkpoint MRT Station
- 07:00-22:00
- Bus: JB01, JB02, JB03, P-102, P-103
- 07:00-22:00
- Bus: P-102, P-103, JB01, JB02
- 07:00-22:00
- Bus: JB01, JB02, P-102, P-103
- 45862
