Harga termurah
$5
Harga purata
$8
Perjalanan tercepat
2 j 53 m
Tempoh purata
2 j 53 m
Bas setiap hari
141
Jarak
174 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Kuala Lumpur ke Ipoh adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Kuala Lumpur ke Ipoh akan berharga sekitar $8 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$5.
Daripada 141 bas yang berlepas dari Kuala Lumpur ke Ipoh pada Ahd, 20 Jul, 141 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungAhd, 20 Jul menempuh 174 km jarak dalam purata 2 j 53 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 2 j 53 m .
Pada Ahd, 20 Jul bas yang paling perlahan akan mengambil masa 2 j 53 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 12:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 12:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:50 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j01 | 1:51 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j17 | 1:32 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:23 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:45 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 1:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 2:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 1:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 2:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j24 | 4:39 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:30 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 2:23 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j42 | 4:12 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 2:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PTG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j01 | 4:01 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:23 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PTG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 3:55 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:59 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 4:07 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:16 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j42 | 5:58 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:29 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 4:22 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 4:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 4:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 4:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j04 | 6:04 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 4:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 4:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:23 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:38 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 3j23 | 5:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:45 PTG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 5:55 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PTG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 6:10 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 6:23 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 6:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 6:52 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:59 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 6:52 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:25 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 8:33 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 8:53 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:25 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:33 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j08 | 1:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 1:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 10:45 PTG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 1:55 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:00 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 1:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:15 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 2:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j42 | 4:27 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 11:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 2:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
Ahad, 20 Julai | |||||
![]() | 12:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j24 | 4:39 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 3:25 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:15 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j01 | 4:16 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:20 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:28 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 3:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:30 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j43 | 5:28 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 12:45 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 3j44 | 4:29 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 3:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j42 | 5:57 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:15 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j03 | 5:18 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 4:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 4:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 4:55 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 1:45 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j01 | 5:46 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j44 | 7:14 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 5:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 2:35 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:28 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 6:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 5:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j24 | 7:24 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:00 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j04 | 7:04 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:20 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 6:13 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 6:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 6:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:40 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 6:48 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j42 | 8:27 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 3:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 6:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:10 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 7:03 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j03 | 9:18 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:15 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j01 | 8:16 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 7:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 4:55 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j43 | 9:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 8:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:25 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j03 | 9:28 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 8:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 8:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:30 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 8:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 5:45 PG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 8:55 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:00 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 8:53 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j24 | 10:39 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:29 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:37 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 6:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 9:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:15 PG Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 3j10 | 10:25 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j43 | 11:58 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:30 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 10:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:30 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 10:23 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 10:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:45 PG Kuala Lumpur, KL Sentral | 4j03 | 11:48 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 7:45 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 2j53 | 10:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 11:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 11:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 11:08 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 11:38 PG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 8:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5j11 | 1:56 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 3j08 | 12:08 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
![]() | 9:20 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4j42 | 2:02 PTG Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah bas terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Jarak 174 km |
Purata tempoh bas 3j 9m |
Harga tiket termurah $3 |
Bas setiap hari 90 |
Bas langsung 90 |
Bas terpantas 1j 36m |
Bas pertama 00:15 |
Bas terakhir 23:58 |
Perjalanan bermula dari RM21 bersama rakan bas Omio KPB Ekspress, Billion Stars dan Maraliner! Anda boleh mendapatkan jadual dan tiket terbaik apabila membandingkan serta menempah perjalanan yang paling popular untuk anda.
Ditubuhkan pada tahun 1980 di Malaysia, beroperasi dari Kaunter 9, Terminal Bas Butterworth. Armada termasuk bas dek tunggal 30 tempat duduk dan bas dek tunggal 44 tempat duduk. Akses kerusi roda tersedia dengan bantuan untuk menaiki dan menuruni bas atas permintaan. Bagasi tidak termasuk, dan bagasi tambahan tidak dibenarkan. WiFi percuma di dalam bas disediakan, tetapi tiada soket USB atau pilihan makanan tersedia. Haiwan peliharaan dan basikal tidak dibenarkan.
Omio memudahkan perancangan perjalanan anda di seluruh Asia Tenggara dengan menggabungkan lebih daripada 1,000 syarikat perjalanan yang dipercayai dalam satu platform menyeluruh. Sama ada anda ingin menempah tiket kereta api tempatan, bas jarak jauh, atau tiket feri, Omio membolehkan anda membandingkan pilihan, harga, dan jadual dengan serta-merta untuk mencari perjalanan yang sempurna mengikut keperluan anda. Dengan tiket mudah alih yang dihantar terus ke telefon anda dan kemas kini perjalanan masa nyata yang memastikan anda sentiasa dimaklumkan, anda boleh melancong dengan yakin kerana sokongan pelanggan yang berdedikasi sentiasa tersedia apabila anda memerlukannya. Dari penemuan destinasi yang sedang trending hingga penyambungan mod pengangkutan yang berbeza dengan lancar, Omio mengubah perjalanan berbilang laluan yang kompleks menjadi tempahan yang mudah dan bebas tekanan, membolehkan anda fokus meneroka destinasi menakjubkan di Asia Tenggara dan seterusnya.
