Bas paling murah dan pantas dari Ipoh ke Kuala Lumpur
Harga termurah
$7
Harga purata
$10
Perjalanan tercepat
2 j 50 m
Tempoh purata
2 j 52 m
Bas setiap hari
200
Jarak
174 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Ipoh ke Kuala Lumpur adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Ipoh ke Kuala Lumpur akan berharga sekitar $10 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$7.
Daripada 200 bas yang berlepas dari Ipoh ke Kuala Lumpur pada Rab, 04 Feb, 200 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungRab, 04 Feb menempuh 174 km jarak dalam purata 2 j 52 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 2 j 50 m .
Pada Rab, 04 Feb bas yang paling perlahan akan mengambil masa 2 j 52 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
SRI MAJU GROUP
SRI MAJU GROUP
BILLION STARS
BILLION STARS
KPB EKSPRESS
EXPRESS KESATUAN
BILLION STARS
KPB EKSPRESS
MARALINER
BILLION STARSMaklumat Perjalanan
Bandingkan kereta api dan bas untuk Ipoh ke Kuala Lumpur
Omio mengesyorkan menempah bas kerana ia adalah pilihan paling popular dari Ipoh ke Kuala Lumpur di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $5. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kereta api yang boleh membawa anda ke sana dalam 2j 22m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $5 dan bagi kereta api ialah $9.
Jarak: 174 km
Bandingkan bus dengan
Paling popular Bas | Kereta api |
|---|---|
$6 Harga purata Termurah | $9 Harga purata |
3j 41m Purata jumlah tempoh perjalanan 3j 11m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 2j 52m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 2j 22m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Perlepasan langsung
Waktu bas dari Ipoh ke Kuala Lumpur
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan langsung bagi Ipoh ke Kuala Lumpur melalui bas untuk hari ini, Selasa, 3 Februari. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan bas.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
NAIK SELALU EKSPRESS | 1:10 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 4:19 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 1:10 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 4:02 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
GRASSLAND | 1:15 PTG Ipoh - Jalan Bendahara | 3j16 | 4:31 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PTG Ipoh | 4j30 | 6:00 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PTG Ipoh | 4j30 | 6:00 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 2:45 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 5:54 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 2:45 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 5:37 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
LEXOJAYA | 3:00 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:09 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 3:00 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:09 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 3:00 PTG Ipoh | 3j15 | 6:15 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 3:00 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j17 | 6:17 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 3:00 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:09 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 3:15 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 6:07 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 3:15 PTG Ipoh | 3j15 | 6:30 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 3:15 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:24 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
COSMIC SINGAPORE | 3:15 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:24 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 3:26 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j24 | 6:50 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 3:26 PTG Ipoh | 3j24 | 6:50 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
KONSORTIUM | 3:30 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 6:22 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
KONSORTIUM | 3:30 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:39 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 3:30 PTG Ipoh | 4j30 | 8:00 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 3:30 PTG Ipoh | 4j30 | 8:00 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 3:45 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:54 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 3:46 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:55 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
GOLDEN SILK HOLIDAY | 3:59 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:08 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 4:30 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:39 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 4:30 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 7:22 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 4:46 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 7:38 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 4:46 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:55 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 5:15 PTG Ipoh | 3j15 | 8:30 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MAYANG SARI | 5:15 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:24 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 5:35 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:44 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 5:35 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 8:27 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 5:45 PTG Ipoh | 3j15 | 9:00 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MAYANG SARI | 5:45 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:54 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 6:00 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 9:09 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 6:00 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 8:52 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 6:15 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j15 | 9:30 PTG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 6:15 PTG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j45 | 10:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 6:15 PTG Ipoh | 3j45 | 10:00 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:15 PTG Ipoh | 3j15 | 11:30 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:30 PTG Ipoh | 3j15 | 11:45 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 8:30 PTG Ipoh | 3j15 | 11:45 PTG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:30 PTG Ipoh | 3j15 | 1:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 10:30 PTG Ipoh | 3j15 | 1:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 12:00 PG Ipoh | 3j15 | 3:15 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 12:00 PG Ipoh | 3j15 | 3:15 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
ELTABINA EXPRESS | 12:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 3:24 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 12:15 PG Ipoh | 3j15 | 3:30 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 12:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 3j16 | 3:46 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 12:45 PG Ipoh | 3j15 | 4:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 12:45 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 3j16 | 4:01 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 12:45 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 2j54 | 3:39 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 12:56 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j49 | 4:45 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 12:56 PG Ipoh | 3j19 | 4:15 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 12:56 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j19 | 4:15 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 1:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 4:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
COSMIC (PRESTIJ) | 1:05 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 3:57 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
COSMIC (PRESTIJ) | 1:05 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 4:14 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:05 PG Ipoh | 3j15 | 4:20 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 1:30 PG Ipoh | 3j15 | 4:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 1:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 4:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 1:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 3j16 | 4:46 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 1:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 4:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 1:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 4:37 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:45 PG Ipoh | 3j15 | 5:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:45 PG Ipoh | 3j15 | 5:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 1:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 4:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 2:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 5:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 2:15 PG Ipoh | 3j15 | 5:30 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 2:15 PG Ipoh | 3j16 | 5:31 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 2:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 5:24 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 2:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 5:07 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 2:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j16 | 5:31 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 2:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 5:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 2:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 5:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 2:30 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 3j16 | 5:46 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
STARMART EXPRESS | 2:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 5:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
STARMART EXPRESS | 2:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 5:37 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 2:45 PG Ipoh | 3j15 | 6:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
COSMIC SINGAPORE | 2:55 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:04 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:55 PG Ipoh | 3j15 | 6:10 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
COSMIC SINGAPORE | 2:55 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 5:47 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:55 PG Ipoh | 3j15 | 6:10 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
KONSORTIUM | 3:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 3:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KONSORTIUM | 3:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 5:52 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 3:01 PG Ipoh | 3j14 | 6:15 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 3:01 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j15 | 6:16 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 3:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:24 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 3:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:24 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 3:15 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 6:07 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
PERSADA TRAVEL AND TOURS | 3:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 3:30 PG Ipoh | 4j30 | 8:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 3:30 PG Ipoh | 4j30 | 8:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 3:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 6:37 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 3:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
GOLDEN SILK HOLIDAY | 3:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 6:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 3:45 PG Ipoh | 3j46 | 7:31 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 3:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j46 | 7:31 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
GOLDEN SILK HOLIDAY | 4:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 4:00 PG Ipoh | 3j15 | 7:15 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 4:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 7:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 4:30 PG Ipoh | 3j15 | 7:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
GOLDEN SILK HOLIDAY | 4:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 4:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 4:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 4:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 7:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 4:30 PG Ipoh | 3j15 | 7:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 4:30 PG Ipoh | 3j15 | 7:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 4:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 7:37 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 4:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAIK SELALU EKSPRESS | 4:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 7:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 5:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 7:52 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 5:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Economy(2+2) | 5:00 PG Ipoh | 3j15 | 8:15 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 5:00 PG Ipoh - Jalan Bendahara | 3j16 | 8:16 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 5:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j45 | 9:15 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 5:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 8:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 5:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 8:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 5:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
SRI MAJU GROUP | 5:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 5:30 PG Ipoh | 3j15 | 8:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 5:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 8:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 6:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 9:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
KPB EKSPRESS | 6:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 8:52 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 6:05 PG Ipoh | 4j25 | 10:30 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 6:05 PG Ipoh | 4j25 | 10:30 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 6:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 9:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 6:30 PG Ipoh | 3j15 | 9:45 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MAYANG SARI | 6:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 9:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 6:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 9:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
JASMINE EXPRESS | 6:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 9:54 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 6:45 PG Ipoh | 3j15 | 10:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
JASMINE EXPRESS | 6:45 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 9:37 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 6:45 PG Ipoh | 3j15 | 10:00 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 7:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 9:52 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 7:00 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 10:09 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 7:15 PG Ipoh | 3j15 | 10:30 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 7:15 PG Ipoh | 3j15 | 10:30 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 7:25 PG Ipoh | 4j30 | 11:55 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 7:25 PG Ipoh | 4j30 | 11:55 PG Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
POH HAI TRAVEL | 7:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 10:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 7:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 3j09 | 10:39 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
BILLION STARS | 7:30 PG Ipoh, Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 2j52 | 10:22 PG Kuala Lumpur, Hentian Duta | 0 pindahanLangsung | |
