Bas paling murah dan pantas dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur
Harga termurah
$11
Harga purata
$13
Perjalanan tercepat
7 j 48 m
Tempoh purata
7 j 48 m
Bas setiap hari
185
Jarak
338 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur akan berharga sekitar $13 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$11.
Daripada 185 bas yang berlepas dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur pada Kha, 30 Apr, 185 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungKha, 30 Apr menempuh 338 km jarak dalam purata 7 j 48 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 7 j 48 m .
Pada Kha, 30 Apr bas yang paling perlahan akan mengambil masa 7 j 48 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
MYXPRESS21:307j52Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu5:22Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG)$111Perjalanan Sehala0 Pertukaran
MYXPRESS21:309j11Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu6:41Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)$111Perjalanan Sehala0 Pertukaran
MYXPRESS9:007j52Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu16:52Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG)$111Perjalanan Sehala0 Pertukaran
MYXPRESS21:009j11Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu6:11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)$111Perjalanan Sehala0 Pertukaran
MYXPRESS9:009j11Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu18:11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)$111Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Executive(2+1)22:157j48Kota Bharu6:03Kuala Lumpur$131Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Executive(2+1)21:457j48Kota Bharu5:33Kuala Lumpur$131Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Executive(2+1)21:457j48Kota Bharu5:33Kuala Lumpur$131Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Executive(2+1)22:157j48Kota Bharu6:03Kuala Lumpur$131Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Double Deck(2+1)20:457j48Kota Bharu4:33Kuala Lumpur$131Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Maklumat Perjalanan
Bandingkan bas dan kapal terbang untuk Kota Bharu ke Kuala Lumpur
Omio mengesyorkan menempah bas kerana ia adalah pilihan paling popular dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $5. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kapal terbang yang boleh membawa anda ke sana dalam 1j 8m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $5 dan bagi kapal terbang ialah $15.
Jarak: 338 km
Bandingkan bus dengan
Paling popular Bas | Kapal terbang |
|---|---|
$12 Harga purata Termurah | $169 Harga purata |
9j 2m Purata jumlah tempoh perjalanan 8j 32m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 4j 8m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 1j 8m Di dalam pesawat + 3j 0m Kos tambahan* |
![]() Syarikat bas paling popular | ![]() Syarikat penerbangan paling popular |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Perlepasan langsung
Waktu bas dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan secara langsung bagi Kota Bharu ke Kuala Lumpur melalui bas untuk esok, Khamis, 30 April. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan bas.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Double Deck(2+1) | 8:30 Kota Bharu | 8j27 | 16:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 17:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:30 Kota Bharu | 8j27 | 16:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:30 Kota Bharu | 8j27 | 16:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:30 Kota Bharu | 8j27 | 16:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 17:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 17:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 8:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 17:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:30 Kota Bharu | 8j27 | 16:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:45 Kota Bharu | 7j48 | 16:33 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:45 Kota Bharu | 7j48 | 16:33 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 9:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 16:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:00 Kota Bharu | 8j27 | 17:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:10 Kota Bharu | 7j48 | 16:58 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:10 Kota Bharu | 7j48 | 16:58 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 9:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 17:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kota Bharu | 8j27 | 17:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 9:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 Kota Bharu | 8j27 | 17:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 9:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 17:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 9:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 18:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 10:00 Kota Bharu | 8j27 | 18:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 10:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 19:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 10:00 Kota Bharu | 8j27 | 18:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 10:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 17:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 10:30 Kota Bharu | 8j27 | 18:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 10:30 Kota Bharu | 8j27 | 18:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 11:30 Kota Bharu | 8j27 | 19:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 11:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 19:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 11:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 20:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 12:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 21:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kota Bharu | 8j27 | 20:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 12:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 21:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kota Bharu | 8j27 | 20:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 12:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 19:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 12:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 19:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kota Bharu | 8j27 | 20:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kota Bharu | 8j27 | 20:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 12:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 21:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kota Bharu | 8j27 | 20:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kota Bharu | 8j27 | 20:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 12:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 19:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 12:15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 20:07 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:15 Kota Bharu | 8j27 | 20:42 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 12:15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 21:26 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 12:15 Kota Bharu | 8j27 | 20:42 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 13:00 Kota Bharu | 8j27 | 21:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 13:00 Kota Bharu | 8j27 | 21:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 13:00 Kota Bharu | 8j27 | 21:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 20:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 22:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 13:00 Kota Bharu | 8j27 | 21:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 14:00 Kota Bharu | 8j27 | 22:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kota Bharu | 8j27 | 22:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 23:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 23:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 21:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 21:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 23:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 14:00 Kota Bharu | 8j27 | 22:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kota Bharu | 8j27 | 22:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 21:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 17:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 2:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 17:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 1:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 18:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 3:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 18:00 Kota Bharu | 8j27 | 2:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 18:00 Kota Bharu | 8j27 | 2:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 18:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 1:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20:30 Kota Bharu | 7j48 | 4:18 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20:30 Kota Bharu | 8j27 | 4:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20:30 Kota Bharu | 7j48 | 4:18 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 20:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 5:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 20:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20:30 Kota Bharu | 8j27 | 4:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 20:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 5:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 20:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20:45 Kota Bharu | 7j48 | 4:33 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 20:45 Kota Bharu | 7j48 | 4:33 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MARALINER | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:11 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 21:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 4:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:00 Kota Bharu | 8j27 | 5:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:05 Kota Bharu | 7j48 | 4:53 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:05 Kota Bharu | 7j48 | 4:53 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 21:30 Kota Bharu | 8j27 | 5:57 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9j11 | 6:41 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 21:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:45 Kota Bharu | 7j48 | 5:33 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 21:45 Kota Bharu | 7j48 | 5:33 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 22:00 Kota Bharu | 8j27 | 6:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 22:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7j52 | 5:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 22:00 Kota Bharu | 8j27 | 6:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 22:00 Kota Bharu | 8j27 | 6:27 Kuala Lumpur | 0 pindahanLangsung | |
