Kereta api paling murah dan pantas dari Milan ke La Spezia
Harga termurah
$27
Harga purata
$35
Perjalanan tercepat
3 j 4 m
Tempoh purata
3 j 7 m
Kereta api setiap hari
52
Jarak
159 km
Cara terbaik untuk mencari kereta api tiket murah dari Milan ke La Spezia adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Milan ke La Spezia akan berharga sekitar $35 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$27.
Daripada 52 kereta api yang berlepas dari Milan ke La Spezia pada Sel, 26 Mei, 17 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Pada Sel, 26 Mei kereta api terus merentasi jarak sejauh dengan 159 km purata masa perjalanan 3 j 7 m tetapi jika anda merancang dengan baik, sesetengah kereta api boleh membawa anda ke sana dalam masa hanya 3 j 4 m .
Pada Sel, 26 Meikereta api yang paling perlahan akan mengambil masa 3 j 11 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Regionale Veloce 3037 · Regionale Veloce 328518:253j50Milano Centrale22:15La Spezia Centrale$271Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale Veloce 3029 · Regionale 22857 · Regionale Veloce 327714:253j45Milano Centrale18:10La Spezia Centrale$271Perjalanan Sehala2 Pertukaran
Regionale Veloce 3015 · Regionale Veloce 32658:054j20Milano Rogoredo12:25La Spezia Centrale$271Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale Veloce 3017 · Regionale 123818:257j23Milano Centrale15:48La Spezia Centrale$271Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale Veloce 3017 · Regionale 123818:257j23Milano Centrale15:48La Spezia Centrale$271Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Intercity 641+
FRECCIAROSSA 862315:103j04Milano Centrale18:14La Spezia Centrale$531Perjalanan Sehala1 Pertukaran
FRECCIABIANCA 861913:103j04Milano Centrale16:14La Spezia Centrale$481Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Intercity 88721:103j07Milano Centrale0:17La Spezia Centrale$361Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Intercity 88721:103j07Milano Centrale0:17La Spezia Centrale$361Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Intercity 66512:103j11Milano Centrale15:21La Spezia Centrale$361Perjalanan Sehala0 Pertukaran
Maklumat Perjalanan
Bandingkan bas dan kereta api untuk Milan ke La Spezia
Omio mengesyorkan menempah kereta api kerana ia adalah pilihan paling popular dari Milan ke La Spezia di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil kereta api dengan harga bermula dari $23. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kereta api yang boleh membawa anda ke sana dalam 3j 19m. Sekiranya anda ingin mengurangkan jejak kereta api adalah pilihan terbaik kerana ia hanya mengeluarkan 0.0 - 0.1kg. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi kereta api ialah $23 dan bagi bas ialah $19.
Jarak: 159 km
Bandingkan train dengan
Paling popular Kereta api | Bas |
|---|---|
$27 Harga purata Termurah | $28 Harga purata |
3j 49m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 3j 19m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 4j 14m Purata jumlah tempoh perjalanan 3j 44m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* |
0.0 - 0.1kg pembebasan CO2 Terendah | 0.2 - 0.4kg pembebasan CO2 |
![]() Syarikat kereta api paling popular | ![]() Syarikat bas paling popular |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Masa tambahan: Purata keseluruhan tempoh perjalanan ke titik keberangkatan, pemeriksaan keselamatan dan pemindahan.
Perlepasan langsung
Milan ke La Spezia waktu kereta api
Jadual d i bawah menunjukkan pelepasan secara langsung bagi Milan ke La Spezia melalui kereta api untuk esok, Selasa, 26 Mei. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan kereta api.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Intercity 651 | 6:10 Milano Centrale | 3j16 | 9:26 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 651 | 6:10 Milano Centrale | 3j16 | 9:26 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3013 · Regionale 12339 · Regionale 12223 | 6:25 Milano Centrale | 5j23 | 11:48 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce 3013+ Intercity 505 | 6:25 Milano Centrale | 3j50 | 10:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3013+ Intercity 505 | 6:25 Milano Centrale | 3j50 | 10:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3013 · Regionale 12339 · Regionale 12223 | 6:25 Milano Centrale | 5j23 | 11:48 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 657 | 8:05 Milano Centrale | 3j16 | 11:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 657 | 8:05 Milano Centrale | 3j16 | 11:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3015 · Regionale Veloce 3265 | 8:05 Milano Rogoredo | 4j20 | 12:25 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3015 · Regionale Veloce 3265 | 8:05 Milano Rogoredo | 4j20 | 12:25 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3017 · Regionale 12381 | 8:25 Milano Centrale | 7j23 | 15:48 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3017 · Regionale 12381 | 8:25 Milano Centrale | 7j23 | 15:48 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3017 · Regionale 12359 · Regionale 12227 | 8:25 Milano Centrale | 5j23 | 13:48 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce 3017 · Regionale 12359 · Regionale 12227 | 8:25 Milano Centrale | 5j23 | 13:48 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 659+ FRECCIABIANCA 8613 | 9:10 Milano Centrale | 4j04 | 13:14 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 659+ Regionale 12361 · Regionale 12227 | 9:10 Milano Centrale | 4j38 | 13:48 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 659+ Regionale 12361 · Regionale 12227 | 9:10 Milano Centrale | 4j38 | 13:48 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9583+ Regionale 18367 | 9:20 Milano Rogoredo | 5j00 | 14:20 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 665 | 12:10 Milano Centrale | 3j11 | 15:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 665 | 12:10 Milano Centrale | 3j11 | 15:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3025 · Regionale Veloce 3273 | 12:25 Milano Centrale | 3j45 | 16:10 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3025 · Regionale Veloce 3273 | 12:25 Milano Centrale | 3j45 | 16:10 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
FRECCIABIANCA 8619 | 13:10 Milano Centrale | 3j04 | 16:14 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 669 | 14:05 Milano Centrale | 3j17 | 17:22 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 669 | 14:05 Milano Centrale | 3j17 | 17:22 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3027 · Regionale 12411 | 14:05 Milano Rogoredo | 4j43 | 18:48 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3027 · Regionale 12411 | 14:05 Milano Rogoredo | 4j43 | 18:48 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3029 · Regionale 22857 · Regionale Veloce 3277 | 14:25 Milano Centrale | 3j45 | 18:10 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce 3029 · Regionale 22861 | 14:25 Milano Centrale | 5j28 | 19:53 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3029 · Regionale 22857 · Regionale Veloce 3277 | 14:25 Milano Centrale | 3j45 | 18:10 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce 3029 · Regionale 22861 | 14:25 Milano Centrale | 5j28 | 19:53 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 641+ FRECCIAROSSA 8623 | 15:10 Milano Centrale | 3j04 | 18:14 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 673 | 16:05 Milano Centrale | 3j16 | 19:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 673 | 16:05 Milano Centrale | 3j16 | 19:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3033+ FRECCIARGENTO 8591 | 16:25 Milano Centrale | 3j21 | 19:46 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3033 · Regionale Veloce 3281 | 16:25 Milano Centrale | 3j50 | 20:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3033 · Regionale Veloce 3281 | 16:25 Milano Centrale | 3j50 | 20:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 675+ Regionale 12065 · Regionale Veloce 3283 | 17:05 Milano Centrale | 4j07 | 21:12 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 675+ Regionale 12065 · Regionale Veloce 3283 | 17:05 Milano Centrale | 4j07 | 21:12 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 679 | 18:05 Milano Centrale | 3j16 | 21:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 679 | 18:05 Milano Centrale | 3j16 | 21:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3037 · Regionale Veloce 3285 | 18:25 Milano Centrale | 3j50 | 22:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3037 · Regionale Veloce 3285 | 18:25 Milano Centrale | 3j50 | 22:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9744+ Regionale Veloce 3285 | 18:25 Milano Centrale | 3j50 | 22:15 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 685 | 19:05 Milano Centrale | 3j16 | 22:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 685 | 19:05 Milano Centrale | 3j16 | 22:21 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 689+ InterCityNotte 899 | 20:05 Milano Centrale | 3j56 | 0:01 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 689+ InterCityNotte 899 | 20:05 Milano Centrale | 3j56 | 0:01 La Spezia Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3041 · Regionale Veloce 3275 · treno 3289 effettuato con bus GE035 | 20:25 Milano Centrale | 5j16 | 1:41 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce 3041 · Regionale Veloce 3275 · treno 3289 effettuato con bus GE035 | 20:25 Milano Centrale | 5j16 | 1:41 La Spezia Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 887 | 21:10 Milano Centrale | 3j07 | 0:17 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 887 | 21:10 Milano Centrale | 3j07 | 0:17 La Spezia Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah kereta api terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Milan ke La Spezia menggunakan bas atau kereta api
Bandingkan harga bas dan kereta api dalam tempoh tiga minggu akan datang. Lihat tawaran terbaik sepintas lalu, cari tambang terendah dan pilih pilihan yang sesuai dengan bajet anda.
26 Mei
27 Mei
28 Mei
29 Mei
30 Mei
31 Mei
01 Jun
02 Jun
03 Jun
04 Jun
05 Jun
06 Jun
07 Jun
08 Jun
09 Jun
10 Jun
11 Jun
12 Jun
13 Jun
14 Jun
15 Jun
Mengapakah anda perlu menempah kereta api Milan ke La Spezia dengan Omio?
Mengapa menempah dengan Omio lwn. Intercity?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, anda bukan sahaja boleh membeli tiket untuk Intercity, tetapi juga membandingkan tiket untuk yang seperti Regionale, Frecciabianca, Intercity Notte, atau Frecciarossa bagi mendapatkan pilihan terbaik untuk perjalanan anda dari Milan ke La Spezia.
- Direka bentuk untuk Pengembara Antarabangsa: Omio tersedia dalam bahasa anda termasuk perkhidmatan pelanggan 24/7 dan menawarkan berbilang pilihan pembayaran, termasuk PayPal, kad kredit dan pindahan bank, dalam mata wang pilihan anda.
- Bandingkan semua pilihan anda: Omio membolehkan anda membandingkan Intercity dengan semua pilihan perjalanan yang tersedia, iaitu bus dan train bagi memastikan anda mendapat tawaran terbaik untuk perjalanan dari Milan ke La Spezia.
Berapa awal saya perlu menempah tiket kereta api dari Milan ke La Spezia?
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Kereta api dari Milan ke La Spezia
Kereta api dari Milan ke La Spezia dengan purata 43 kali sehari, mengambil lebih kurang 3j 19m. Tiket kereta api murah untuk perjalanan ini bermula dari $23 tetapi anda boleh melakukan perjalanan dari hanya $19 dengan bas.
Ada 11 kereta api setiap hari. kereta api yang terawal adalah pada 00:45, yang terakhir pada 23:54. kereta api yang terpantas meliputi jarak 159 km dalam 3j 10m.
Jarak 159 km |
Purata tempoh kereta api 3j 19m |
Harga tiket termurah $23 |
Kereta api setiap hari 43 |
Kereta api langsung 11 |
Kereta api terpantas 3j 10m |
Kereta api pertama 12:45 PG |
Kereta api terakhir 11:54 PTG |
Bulan Paling Murah Apr |
Hari Paling Murah Kha |
Musim Puncak Jul - Sep |
Musim Luar Puncak Jan - Mac |
Hari Paling Sibuk Isn |
Hari Paling Tidak Sibuk Kha |
Masa terbaik untuk menempah 91 days |
Syarikat kereta api: kereta api Intercity, Regionale, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciarossa dari Milan ke La SpeziaKereta api Intercity, Regionale, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciarossa akan membawa anda antara Milan dan La Spezia bermula dari $19. Dengan lebih 1000 syarikat perjalanan di Omio, anda boleh mencari jadual dan tiket kereta api terbaik untuk perjalanan anda.
Intercity
Regionale
Frecciabianca
Intercity Notte
Frecciarossa
Soalan Lazim: Kereta api dari Milan ke La Spezia
Cari jawapan kepada soalan paling biasa tentang perjalanan dari Milan ke La Spezia melalui kereta api. Daripada masa perjalanan dan harga tiket kepada sambungan terus, perlepasan pertama dan terakhir, malah jika laluan ada pemandangan indah, Soalan Lazim kami merangkumi semua yang anda perlukan untuk merancang perjalanan anda. Sama ada anda sedang mencari yang kereta api terpantas, pilihan termurah atau petua untuk memanfaatkan sepenuhnya lawatan anda di La Spezia, panduan ini membantu anda mengembara dengan lebih bijak dan yakin.

stesen kereta api popular
Popular train stations from Milan to La Spezia
- Mon - Sun: 05:50 - 22:20
- Metro lines: M2 (green), M3 (yellow)
- Tram lines: 1
- Bus lines: 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Train lines: FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-8 for trains to various destinations
- Hall 2: metro connections
- Metro: Line M3
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and high-speed services
- Metro lines: M2, M5
- Bus lines: 43, 56, 70, 94
- Train lines: R21, R31, S1, S11, S2, S5, S7, S8
- Bus lines: 6, 9, 17, 20, 22, 23, 28, A, C, L, S, SA, SC
- Train lines: REG, IC, FB
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- The station has a simple layout with two main platforms for regional trains.
- Bus: Several local bus lines available



