Kereta api paling murah dan pantas dari Milan ke Bolzano
Harga termurah
$38
Harga purata
$56
Perjalanan tercepat
3 j 3 m
Tempoh purata
3 j 10 m
Kereta api setiap hari
73
Jarak
201 km
Cara terbaik untuk mencari kereta api tiket murah dari Milan ke Bolzano adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Milan ke Bolzano akan berharga sekitar $56 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$38.
Daripada 73 kereta api yang berlepas dari Milan ke Bolzano pada Sel, 26 Mei, 2 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Pada Sel, 26 Mei kereta api terus merentasi jarak sejauh dengan 201 km purata masa perjalanan 3 j 10 m tetapi jika anda merancang dengan baik, sesetengah kereta api boleh membawa anda ke sana dalam masa hanya 3 j 3 m .
Pada Sel, 26 Meikereta api yang paling perlahan akan mengambil masa 3 j 16 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Regionale TRENORD 2633+
Intercity 61016:254j06Milano Centrale20:31Bolzano-Bozen$381Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 384615:254j05Milano Centrale19:30Bolzano-Bozen$381Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale TRENORD 2639 · Regionale Veloce 376019:254j14Milano Centrale23:39Bolzano-Bozen$381Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 384817:254j05Milano Centrale21:30Bolzano-Bozen$381Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Regionale TRENORD 2623 · Regionale 384211:254j05Milano Centrale15:30Bolzano-Bozen$381Perjalanan Sehala1 Pertukaran
FRECCIAROSSA 975117:453j03Milano Centrale20:48Bolzano-Bozen$681Perjalanan Sehala0 Pertukaran
FRECCIAROSSA 9759 · FRECCIAROSSA 852619:433j05Milano Porta Garibaldi22:48Bolzano-Bozen$831Perjalanan Sehala1 Pertukaran
FRECCIAROSSA 9747 · FRECCIAROSSA 852016:453j13Milano Centrale19:58Bolzano-Bozen$831Perjalanan Sehala1 Pertukaran
FRECCIAROSSA 9733+
Regionale Veloce 384414:153j15Milano Centrale17:30Bolzano-Bozen$671Perjalanan Sehala1 Pertukaran
FRECCIAROSSA 9749+
Intercity 61017:153j16Milano Centrale20:31Bolzano-Bozen$661Perjalanan Sehala1 Pertukaran
Maklumat Perjalanan
Bandingkan kereta api dan bas untuk Milan ke Bolzano
Omio mengesyorkan menempah kereta api kerana ia adalah pilihan paling popular dari Milan ke Bolzano di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $14. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kereta api yang boleh membawa anda ke sana dalam 3j 26m. Sekiranya anda ingin mengurangkan jejak kereta api adalah pilihan terbaik kerana ia hanya mengeluarkan 0.1 - 0.2kg. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $14 dan bagi kereta api ialah $27.
Jarak: 201 km
Bandingkan train dengan
Paling popular Kereta api | Bas |
|---|---|
$40 Harga purata | $25 Harga purata Termurah |
3j 56m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 3j 26m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 4j 26m Purata jumlah tempoh perjalanan 3j 56m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* |
0.1 - 0.2kg pembebasan CO2 Terendah | 0.2 - 0.5kg pembebasan CO2 |
![]() Syarikat kereta api paling popular | ![]() Syarikat bas paling popular |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Masa tambahan: Purata keseluruhan tempoh perjalanan ke titik keberangkatan, pemeriksaan keselamatan dan pemindahan.
Perlepasan langsung
Milan ke Bolzano waktu kereta api
Jadual d i bawah menunjukkan pelepasan secara langsung bagi Milan ke Bolzano melalui kereta api untuk esok, Selasa, 26 Mei. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan kereta api.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 2613+ 8954 | Tepat masa 6:25 Milano Centrale | 5j58 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2693 · Regionale 17147 | 6:43 Milano Porta Garibaldi | 4j27 | 11:10 Kaiserau | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2693 | 6:43 Milano Porta Garibaldi | 3j48 | 10:31 Bolzano-Bozen | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TRENORD 2693 · Regionale 17147 | 6:43 Milano Porta Garibaldi | 4j24 | 11:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9703+ Regionale 16674 · Regionale SAD 22431 | 6:45 Milano Centrale | 3j54 | 10:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9703+ 8954 | Tepat masa 6:45 Milano Centrale | 5j38 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9705+ Regionale TRENORD 2693 | 7:15 Milano Centrale | 3j16 | 10:31 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2615+ 8954 | Tepat masa 7:25 Milano Centrale | 4j58 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
9917 · 8954 | 7:40 Milano Centrale | 4j43 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
9941 · 8954 | 7:45 Milano Centrale | 4j38 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9707+ 8954 | Tepat masa 7:45 Milano Centrale | 4j38 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2617+ 8954 | Tepat masa 8:25 Milano Centrale | 3j58 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2617 · Regionale 16684 · Regionale 17123 | 8:25 Milano Centrale | 5j14 | 13:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2617 · Regionale 16684 | 8:25 Milano Centrale | 5j02 | 13:27 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2617 · Regionale 16684 · Regionale 17115 | 8:25 Milano Centrale | 5j45 | 14:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2619 · Autobus TRENORD 9037A · Regionale 16694 | 9:25 Milano Centrale | 6j00 | 15:25 Bolzano-Bozen | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale 3842 · Regionale 17155 | 11:25 Milano Centrale | 4j45 | 16:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale 3842 · Regionale SAD 22435 | 11:25 Milano Centrale | 4j14 | 15:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale 3842 | 11:25 Milano Centrale | 4j05 | 15:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9723+ Regionale 16694 | 11:45 Milano Centrale | 3j40 | 15:25 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2625+ 8966 | 12:25 Milano Centrale | 10j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9727+ 8966 | 12:45 Milano Centrale | 10j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3844 | 13:25 Milano Centrale | 4j05 | 17:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3844 · Regionale 17159 | 13:25 Milano Centrale | 4j45 | 18:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3844 · Regionale SAD 22439 | 13:25 Milano Centrale | 4j14 | 17:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2627+ 8966 | 13:25 Milano Centrale | 9j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9731+ 8966 | 13:45 Milano Centrale | 9j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale Veloce 3844 · Regionale 17159 | 14:15 Milano Centrale | 3j55 | 18:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale Veloce 3844 | 14:15 Milano Centrale | 3j15 | 17:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale Veloce 3844 · Regionale SAD 22439 | 14:15 Milano Centrale | 3j24 | 17:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9733+ 8966 | 14:15 Milano Centrale | 9j08 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2629 · Regionale 16712 | 14:25 Milano Centrale | 5j00 | 19:25 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2629+ 8966 | 14:25 Milano Centrale | 8j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9735+ Regionale 16708 | 14:45 Milano Centrale | 3j41 | 18:26 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9735+ Regionale 16708 · Regionale 22449 | 14:45 Milano Centrale | 3j54 | 18:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9735+ 8966 | 14:45 Milano Centrale | 8j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9737+ 8966 | 15:15 Milano Centrale | 8j08 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846 | 15:25 Milano Centrale | 4j05 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846 · Regionale 17179 | 15:25 Milano Centrale | 4j45 | 20:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846 · Regionale SAD 22443 | 15:25 Milano Centrale | 4j14 | 19:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2631+ 8966 | 15:25 Milano Centrale | 7j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9741+ Regionale 16712 | 15:45 Milano Centrale | 3j40 | 19:25 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9741+ 8966 | 15:45 Milano Centrale | 7j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale Veloce 3846 | 16:13 Milano Porta Garibaldi | 3j17 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale Veloce 3846 · Regionale 17179 | 16:13 Milano Porta Garibaldi | 3j57 | 20:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale Veloce 3846 · Regionale SAD 22443 | 16:13 Milano Porta Garibaldi | 3j26 | 19:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2633+ Intercity 610+ Regionale 17117 | 16:25 Milano Centrale | 4j45 | 21:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2633+ Intercity 610+ Regionale 17117 | 16:25 Milano Centrale | 4j42 | 21:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2633+ Intercity 610 | 16:25 Milano Centrale | 4j06 | 20:31 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2633+ 8966 | 16:25 Milano Centrale | 6j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9747 · FRECCIAROSSA 8520 | 16:45 Milano Centrale | 3j13 | 19:58 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9747+ 8966 | 16:45 Milano Centrale | 6j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9749+ Intercity 610 | 17:15 Milano Centrale | 3j16 | 20:31 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9749+ 8966 | 17:15 Milano Centrale | 6j08 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3848 | 17:25 Milano Centrale | 4j05 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3848 · Regionale SAD 16719 | 17:25 Milano Centrale | 4j42 | 22:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3848 · Regionale SAD 16719 | 17:25 Milano Centrale | 4j45 | 22:10 Kaiserau | 2 pindahan | |
Regionale TRENORD 2635+ 8966 | 17:25 Milano Centrale | 5j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9751 | 17:45 Milano Centrale | 3j03 | 20:48 Bolzano-Bozen | 0 pindahanLangsung | |
FRECCIAROSSA 9751+ Regionale 17117 | 17:45 Milano Centrale | 3j25 | 21:10 Kaiserau | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9751+ Regionale 17117 | 17:45 Milano Centrale | 3j22 | 21:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9751+ 8966 | 17:45 Milano Centrale | 5j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale Veloce 3848 | 18:13 Milano Porta Garibaldi | 3j17 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2637 · Regionale 16690 | 18:25 Milano Centrale | 5j07 | 23:32 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2637+ 8966 | 18:25 Milano Centrale | 4j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
8995 · 8966 | Tepat masa 18:35 Milano Centrale | 4j48 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
9959 · 8966 | 18:40 Milano Centrale | 4j43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
9997 · 8966 | 18:45 Milano Centrale | 4j38 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9757+ 8966 | 19:15 Milano Centrale | 4j08 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2639 · Regionale Veloce 3760 | 19:25 Milano Centrale | 4j14 | 23:39 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Regionale TRENORD 2639+ 8966 | 19:25 Milano Centrale | 3j58 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
8997 · 8966 | Tepat masa 19:35 Milano Centrale | 3j48 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9759 · FRECCIAROSSA 8526 | 19:43 Milano Porta Garibaldi | 3j05 | 22:48 Bolzano-Bozen | 1 pindahan | |
Ini adalah kereta api terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Milan ke Bolzano menggunakan kereta api atau bas
Bandingkan harga kereta api dan bas dalam tempoh tiga minggu akan datang. Lihat tawaran terbaik sepintas lalu, cari tambang terendah dan pilih pilihan yang sesuai dengan bajet anda.
26 Mei
27 Mei
28 Mei
29 Mei
30 Mei
31 Mei
01 Jun
02 Jun
03 Jun
04 Jun
05 Jun
06 Jun
07 Jun
08 Jun
09 Jun
10 Jun
11 Jun
12 Jun
13 Jun
14 Jun
15 Jun
Mengapakah anda perlu menempah kereta api Milan ke Bolzano dengan Omio?
Mengapa menempah dengan Omio lwn. Regionale?
- Bandingkan dengan penyedia lain: Di Omio, anda bukan sahaja boleh membeli tiket untuk Regionale, tetapi juga membandingkan tiket untuk yang seperti Italo, Frecciarossa, Intercity, atau Trenord bagi mendapatkan pilihan terbaik untuk perjalanan anda dari Milan ke Bolzano.
- Direka bentuk untuk Pengembara Antarabangsa: Omio tersedia dalam bahasa anda termasuk perkhidmatan pelanggan 24/7 dan menawarkan berbilang pilihan pembayaran, termasuk PayPal, kad kredit dan pindahan bank, dalam mata wang pilihan anda.
- Bandingkan semua pilihan anda: Omio membolehkan anda membandingkan Regionale dengan semua pilihan perjalanan yang tersedia, iaitu train dan bus bagi memastikan anda mendapat tawaran terbaik untuk perjalanan dari Milan ke Bolzano.
Berapa awal saya perlu menempah tiket kereta api dari Milan ke Bolzano?
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Kereta api dari Milan ke Bolzano
Kereta api dari Milan ke Bolzano dengan purata 48 kali sehari, mengambil lebih kurang 3j 26m. Tiket kereta api murah untuk perjalanan ini bermula dari $27 tetapi anda boleh melakukan perjalanan dari hanya $14 dengan bas.
Ada 2 kereta api setiap hari. kereta api yang terawal adalah pada 00:15, yang terakhir pada 23:45. kereta api yang terpantas meliputi jarak 201 km dalam 3j 5m.
Jarak 201 km |
Purata tempoh kereta api 3j 26m |
Harga tiket termurah $27 |
Kereta api setiap hari 48 |
Kereta api langsung 2 |
Kereta api terpantas 3j 5m |
Kereta api pertama 12:15 PG |
Kereta api terakhir 11:45 PTG |
Bulan Paling Murah Mei |
Hari Paling Murah Sab |
Musim Puncak Jul - Sep |
Musim Luar Puncak Jan - Mac |
Hari Paling Sibuk Jum |
Hari Paling Tidak Sibuk Sab |
Masa terbaik untuk menempah 35 days |
Syarikat kereta api: kereta api Regionale, Italo, Frecciarossa, Intercity, Trenord dari Milan ke BolzanoKereta api Regionale, Italo, Frecciarossa, Intercity, Trenord akan membawa anda antara Milan dan Bolzano bermula dari $14. Dengan lebih 1000 syarikat perjalanan di Omio, anda boleh mencari jadual dan tiket kereta api terbaik untuk perjalanan anda.
Regionale
Italo
Frecciarossa
Intercity
Trenord
Soalan Lazim: Kereta api dari Milan ke Bolzano
Cari jawapan kepada soalan paling biasa tentang perjalanan dari Milan ke Bolzano melalui kereta api. Daripada masa perjalanan dan harga tiket kepada sambungan terus, perlepasan pertama dan terakhir, malah jika laluan ada pemandangan indah, Soalan Lazim kami merangkumi semua yang anda perlukan untuk merancang perjalanan anda. Sama ada anda sedang mencari yang kereta api terpantas, pilihan termurah atau petua untuk memanfaatkan sepenuhnya lawatan anda di Bolzano, panduan ini membantu anda mengembara dengan lebih bijak dan yakin.

stesen kereta api popular
Popular train stations from Milan to Bolzano
- Mon - Sun: 05:50 - 22:20
- Metro lines: M2 (green), M3 (yellow)
- Tram lines: 1
- Bus lines: 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Train lines: FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
- Metro lines: M2, M5
- Bus lines: 43, 56, 70, 94
- Train lines: R21, R31, S1, S11, S2, S5, S7, S8
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-7 for trains to various destinations
- Hall 2: Metro connections
- Metro: Line M2
- Bus: Several lines available
- Tram: Line 19
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-5 for trains to Austria, Germany, and regional destinations
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and long-distance trains
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- The station has a simple layout with two platforms for regional train services.
- Bus: Line 110
- Train: Regional trains to Bolzano/Bozen
Lebih banyak pilihan untuk perjalanan anda dari Milan ke Bolzano
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan


