Kereta api paling murah dan pantas dari Modena ke Milan
Harga termurah
$22
Harga purata
$49
Perjalanan tercepat
1 j 30 m
Tempoh purata
1 j 30 m
Kereta api setiap hari
168
Jarak
164 km
Cara terbaik untuk mencari kereta api tiket murah dari Modena ke Milan adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Modena ke Milan akan berharga sekitar $49 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$22.
Daripada 168 kereta api yang berlepas dari Modena ke Milan pada Jum, 05 Dis, 46 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Pada Jum, 05 Dis kereta api terus merentasi jarak sejauh dengan 164 km purata masa perjalanan 1 j 30 m tetapi jika anda merancang dengan baik, sesetengah kereta api boleh membawa anda ke sana dalam masa hanya 1 j 30 m .
Pada Jum, 05 Diskereta api yang paling perlahan akan mengambil masa 1 j 30 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
Regionale Veloce TTPER 2458
Regionale Veloce TTPER 2462
Regionale TTPER 90120 · Regionale Veloce TTPER 3916 · Regionale TRENORD 10876
Regionale TTPER 90102 · Regionale Veloce TTPER 2460
Regionale Veloce TTPER 2474
FRECCIAROSSA 8818
FRECCIAROSSA 8806
FRECCIAROSSA 8804
FRECCIAROSSA 8820
FRECCIAROSSA 8824Maklumat Perjalanan
Bandingkan kereta api dan bas untuk Modena ke Milan
Omio mengesyorkan menempah kereta api kerana ia adalah pilihan paling popular dari Modena ke Milan di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil kereta api dengan harga bermula dari $14. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kereta api yang boleh membawa anda ke sana dalam 1j 37m. Sekiranya anda ingin mengurangkan jejak kereta api adalah pilihan terbaik kerana ia hanya mengeluarkan 0.0 - 0.1kg. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi kereta api ialah $14 dan bagi bas ialah $4.
Jarak: 164 km
Bandingkan train dengan
Paling popular Kereta api | Bas |
|---|---|
$22 Harga purata Termurah | $22 Harga purata |
2j 7m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 1j 37m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 3j 13m Purata jumlah tempoh perjalanan 2j 43m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* |
0.0 - 0.1kg pembebasan CO2 Terendah | 0.2 - 0.4kg pembebasan CO2 |
![]() Syarikat kereta api paling popular | ![]() Syarikat bas paling popular |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Masa tambahan: Purata keseluruhan tempoh perjalanan ke titik keberangkatan, pemeriksaan keselamatan dan pemindahan.
Perlepasan langsung
Modena ke Milan waktu kereta api
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan langsung bagi Modena ke Milan melalui kereta api untuk hari ini, Khamis, 4 Disember. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan kereta api.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TTPER 17414 · Regionale TTPER 2472 | 12:22 PTG Modena | 2j09 | 2:31 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Intercity 606 | 12:25 PTG Modena | 1j51 | 2:16 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 606 | 12:25 PTG Modena | 2j08 | 2:33 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90118 · Regionale Veloce TTPER 2474 | 12:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 3j06 | 3:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90118 · Regionale Veloce TTPER 3925+ FRECCIAROSSA 1000 9634 | 12:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j18 | 3:00 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90118 · Regionale Veloce TTPER 2474 | 12:45 PTG Modena, Policlinico | 3j03 | 3:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90118 · Regionale Veloce TTPER 3925+ FRECCIAROSSA 1000 9634 | 12:45 PTG Modena, Policlinico | 2j15 | 3:00 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 19599+ FRECCIAROSSA 1000 9634 | 1:06 PTG Modena | 1j54 | 3:00 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90120 · Regionale Veloce TTPER 3916 · Regionale TRENORD 10876 | 1:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 3j37 | 4:59 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90120 · Regionale TTPER 17415+ FRECCIAROSSA 9584 | 1:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j28 | 3:50 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2474 | 1:23 PTG Modena | 2j08 | 3:31 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2474 | 1:23 PTG Modena | 2j25 | 3:48 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90120 · Regionale TTPER 17415+ FRECCIAROSSA 9584 | 1:25 PTG Modena, Policlinico | 2j25 | 3:50 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90120 · Regionale Veloce TTPER 3916 · Regionale TRENORD 10876 | 1:25 PTG Modena, Policlinico | 3j34 | 4:59 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3916 · Regionale TRENORD 10876 | 2:00 PTG Modena | 2j59 | 4:59 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90122+ FRECCIAROSSA 8818 | 2:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j08 | 4:10 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90122+ Intercity 608 | 2:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j46 | 4:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90122+ FRECCIAROSSA 8818 | 2:05 PTG Modena, Policlinico | 2j05 | 4:10 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90122+ Intercity 608 | 2:05 PTG Modena, Policlinico | 2j43 | 4:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19601+ FRECCIAROSSA 1000 9638 | 2:06 PTG Modena | 1j52 | 3:58 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 608 | 2:28 PTG Modena | 2j03 | 4:31 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 608 | 2:28 PTG Modena | 2j20 | 4:48 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
FRECCIAROSSA 8818 | 2:40 PTG Modena | 1j30 | 4:10 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90124 · Regionale Veloce 3929+ FRECCIAROSSA 9642 | 2:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j16 | 4:58 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90124 · Regionale Veloce TTPER 2478 | 2:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 3j06 | 5:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90124 · Regionale Veloce 3929+ FRECCIAROSSA 9642 | 2:45 PTG Modena, Policlinico | 2j13 | 4:58 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90124 · Regionale Veloce TTPER 2478 | 2:45 PTG Modena, Policlinico | 3j03 | 5:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19603+ FRECCIAROSSA 9642 | 3:06 PTG Modena | 1j52 | 4:58 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90126 · Regionale Veloce TTPER 3920 · Regionale TTPER 2480 | 3:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 3j26 | 6:48 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90126+ FRECCIAROSSA 8820 | 3:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 1j48 | 5:10 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2478 | 3:23 PTG Modena | 2j25 | 5:48 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2478 | 3:23 PTG Modena | 2j08 | 5:31 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90126+ FRECCIAROSSA 8820 | 3:25 PTG Modena, Policlinico | 1j45 | 5:10 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90126 · Regionale Veloce TTPER 3920 · Regionale TTPER 2480 | 3:25 PTG Modena, Policlinico | 3j23 | 6:48 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 8820 | 3:40 PTG Modena | 1j30 | 5:10 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce 3931+ FRECCIAROSSA 9320 | 3:58 PTG Modena | 1j56 | 5:54 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3920 · Regionale TTPER 2480 | 4:00 PTG Modena | 2j31 | 6:31 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90128+ FRECCIAROSSA 8824 | 4:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j08 | 6:10 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90128+ FRECCIAROSSA 8824 | 4:05 PTG Modena, Policlinico | 2j05 | 6:10 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19605+ FRECCIAROSSA 1000 9646 | 4:06 PTG Modena | 1j54 | 6:00 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 8824 | 4:40 PTG Modena | 1j30 | 6:10 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90130 · Regionale Veloce TTPER 3935+ FRECCIAROSSA 9808 | 4:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j33 | 7:15 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90130 · Regionale Veloce TTPER 3935+ FRECCIAROSSA 9808 | 4:45 PTG Modena, Policlinico | 2j30 | 7:15 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 3933+ FRECCIAROSSA 9588 | 4:52 PTG Modena | 1j58 | 6:50 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90132 · Regionale Veloce TTPER 3924 | 5:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j23 | 7:45 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90132 · Regionale TTPER 17419+ FRECCIAROSSA 1000 9652 | 5:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j08 | 7:30 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2482 | 5:23 PTG Modena | 2j25 | 7:48 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2482 | 5:23 PTG Modena | 2j08 | 7:31 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90132 · Regionale Veloce TTPER 3924 | 5:25 PTG Modena, Policlinico | 2j20 | 7:45 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90132 · Regionale TTPER 17419+ FRECCIAROSSA 1000 9652 | 5:25 PTG Modena, Policlinico | 2j05 | 7:30 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 599+ FRECCIAROSSA 9808 | 5:27 PTG Modena | 1j48 | 7:15 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 17419+ FRECCIAROSSA 1000 9652 | 5:38 PTG Modena | 1j52 | 7:30 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3924 | 6:00 PTG Modena | 2j18 | 8:18 PTG Milano Porta Garibaldi | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 3924 | 6:00 PTG Modena | 1j45 | 7:45 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90134+ Intercity 612 | 6:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j22 | 8:24 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90134 · Regionale TTPER 17420 · Regionale TRENORD 10884 | 6:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j57 | 8:59 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90134 · Regionale TTPER 17420 · Regionale TRENORD 10884 | 6:05 PTG Modena, Policlinico | 2j54 | 8:59 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90134+ Intercity 612 | 6:05 PTG Modena, Policlinico | 2j19 | 8:24 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19609+ FRECCIAROSSA 9658 | 6:06 PTG Modena | 1j54 | 8:00 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 17420 · Regionale TRENORD 10884 | 6:23 PTG Modena | 2j36 | 8:59 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Intercity 612 | 6:36 PTG Modena | 1j48 | 8:24 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 612 | 6:36 PTG Modena | 2j07 | 8:43 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90136 · Regionale Veloce TTPER 3939+ FRECCIAROSSA 1000 9662 | 6:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j18 | 9:00 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90136 · Regionale Veloce TTPER 2486 | 6:42 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j49 | 9:31 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90136 · Regionale Veloce TTPER 2486 | 6:45 PTG Modena, Policlinico | 2j46 | 9:31 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90136 · Regionale Veloce TTPER 3939+ FRECCIAROSSA 1000 9662 | 6:45 PTG Modena, Policlinico | 2j15 | 9:00 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3939+ FRECCIAROSSA 1000 9326 | 6:58 PTG Modena | 1j56 | 8:54 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19611+ FRECCIAROSSA 1000 9662 | 7:06 PTG Modena | 1j54 | 9:00 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90138 · Regionale TTPER 2091+ FRECCIAROSSA 9668 | 7:22 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j38 | 10:00 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2486 | 7:23 PTG Modena | 2j08 | 9:31 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90138 · Regionale TTPER 2091+ FRECCIAROSSA 9668 | 7:25 PTG Modena, Policlinico | 2j35 | 10:00 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2477+ FRECCIAROSSA 1000 9560 | 7:27 PTG Modena | 2j11 | 9:38 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2477+ FRECCIAROSSA 1000 9560 | 7:27 PTG Modena | 2j23 | 9:50 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90140+ Intercity 614 | 8:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j43 | 10:45 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90140+ Intercity 614 | 8:05 PTG Modena, Policlinico | 2j40 | 10:45 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19613+ FRECCIAROSSA 9668 | 8:06 PTG Modena | 1j54 | 10:00 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 614 | 8:35 PTG Modena | 1j53 | 10:28 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 614 | 8:35 PTG Modena | 2j10 | 10:45 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2479+ FRECCIAROSSA 9592 | 8:38 PTG Modena | 2j13 | 10:51 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90142+ Intercity 1526 | 8:40 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j56 | 11:36 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90142+ Intercity 1526 | 8:43 PTG Modena, Policlinico | 2j53 | 11:36 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90144+ FRECCIAROSSA 1000 9330 | 9:16 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j10 | 11:26 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90144+ FRECCIAROSSA 1000 9330 | 9:19 PTG Modena, Policlinico | 2j07 | 11:26 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 1526 | 9:31 PTG Modena | 1j48 | 11:19 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 1526 | 9:31 PTG Modena | 2j05 | 11:36 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
FRECCIAROSSA 1000 9330 | 9:46 PTG Modena | 1j40 | 11:26 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
| Jumaat, 5 Disember | |||||
Regionale TTPER 2066 · Regionale TTPER 2452 | 4:22 PG Modena | 2j09 | 6:31 PG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
InterCityNotte 752 | 4:26 PG Modena | 1j54 | 6:20 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2454 | 4:55 PG Modena | 1j50 | 6:45 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2454 | 4:55 PG Modena | 2j08 | 7:03 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2456 | 5:07 PG Modena | 1j54 | 7:01 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2456 | 5:07 PG Modena | 2j29 | 7:36 PG Milano Porta Garibaldi | 0 pindahanLangsung | |
Autobus TTPER B5610+ FRECCIAROSSA 9301 · FRECCIAROSSA 1000 9504 | 5:20 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j30 | 7:50 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Autobus TTPER B5610 · Regionale TTPER 2070 · Regionale TRENORD 10896 | 5:20 PG Modena, Piazza Manzoni | 3j09 | 8:29 PG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2458 | 5:23 PG Modena | 2j12 | 7:35 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2458 | 5:23 PG Modena | 2j30 | 7:53 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Autobus TTPER B5610 · Regionale TTPER 2070 · Regionale TRENORD 10896 | 5:25 PG Modena, Policlinico | 3j04 | 8:29 PG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Autobus TTPER B5610+ FRECCIAROSSA 9301 · FRECCIAROSSA 1000 9504 | 5:25 PG Modena, Policlinico | 2j25 | 7:50 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 9301 · FRECCIAROSSA 1000 9504 | 5:47 PG Modena | 2j03 | 7:50 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ FRECCIAROSSA 9300 | 6:00 PG Modena | 1j54 | 7:54 PG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90102 · Regionale Veloce TTPER 2460 | Tepat masa 6:00 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j48 | 8:48 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90102+ FRECCIAROSSA 8802 | 6:00 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j30 | 8:30 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90102 · Regionale Veloce TTPER 2460 | Tepat masa 6:03 PG Modena, Policlinico | 2j45 | 8:48 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90102+ FRECCIAROSSA 8802 | 6:03 PG Modena, Policlinico | 2j27 | 8:30 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2460 | 6:31 PG Modena | 2j00 | 8:31 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2460 | Tepat masa 6:31 PG Modena | 2j17 | 8:48 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90104 · Regionale Veloce TTPER 2462 | 6:40 PG Modena, Piazza Manzoni | 3j08 | 9:48 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90104 · Regionale Veloce TTPER 3907+ FRECCIAROSSA 1000 9608 | 6:40 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j20 | 9:00 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
FRECCIAROSSA 8802 | 6:40 PG Modena | 1j50 | 8:30 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90104 · Regionale Veloce TTPER 3907+ FRECCIAROSSA 1000 9608 | 6:43 PG Modena, Policlinico | 2j17 | 9:00 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90104 · Regionale Veloce TTPER 2462 | 6:43 PG Modena, Policlinico | 3j05 | 9:48 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 17405+ FRECCIAROSSA 1000 9508 | 6:49 PG Modena | 2j01 | 8:50 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3902 · Regionale 2594 · Regionale TRENORD 2162 | 7:00 PG Modena | 2j26 | 9:26 PG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 19587+ FRECCIAROSSA 1000 9608 | 7:06 PG Modena | 1j54 | 9:00 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90106+ FRECCIAROSSA 8804 | 7:20 PG Modena, Piazza Manzoni | 1j50 | 9:10 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90106+ FRECCIAROSSA 8804 | 7:23 PG Modena, Policlinico | 1j47 | 9:10 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2462 | 7:23 PG Modena | 2j08 | 9:31 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2462 | 7:23 PG Modena | 2j25 | 9:48 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
FRECCIAROSSA 8804 | 7:40 PG Modena | 1j30 | 9:10 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ FRECCIAROSSA 9304 | 7:58 PG Modena | 1j56 | 9:54 PG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90108+ FRECCIAROSSA 8806 | 8:00 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j10 | 10:10 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90108+ FRECCIAROSSA 8806 | 8:03 PG Modena, Policlinico | 2j07 | 10:10 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19589+ FRECCIAROSSA 9612 | 8:06 PG Modena | 1j52 | 9:58 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
FRECCIAROSSA 8806 | 8:40 PG Modena | 1j30 | 10:10 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90110 · Regionale Veloce TTPER 2466 | 8:40 PG Modena, Piazza Manzoni | 3j08 | 11:48 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90110 · Regionale Veloce TTPER 3911+ FRECCIAROSSA 1000 9618 | 8:40 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j18 | 10:58 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90110 · Regionale Veloce TTPER 3911+ FRECCIAROSSA 1000 9618 | 8:43 PG Modena, Policlinico | 2j15 | 10:58 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90110 · Regionale Veloce TTPER 2466 | 8:43 PG Modena, Policlinico | 3j05 | 11:48 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 19591+ FRECCIAROSSA 1000 9618 | 9:06 PG Modena | 1j52 | 10:58 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90112 · Regionale Veloce 3908 · Regionale TRENORD 10868 | 9:20 PG Modena, Piazza Manzoni | 3j39 | 12:59 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90112+ Intercity 1528 | 9:20 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j53 | 12:13 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90112 · Regionale TTPER 17409+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:20 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j30 | 11:50 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90112+ Intercity 1528 | 9:23 PG Modena, Policlinico | 2j50 | 12:13 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90112 · Regionale Veloce 3908 · Regionale TRENORD 10868 | 9:23 PG Modena, Policlinico | 3j36 | 12:59 PTG Milano Rogoredo | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2466 | 9:23 PG Modena | 2j08 | 11:31 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2466 | 9:23 PG Modena | 2j25 | 11:48 PG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90112 · Regionale TTPER 17409+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:23 PG Modena, Policlinico | 2j27 | 11:50 PG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 22453+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:48 PG Modena | 2j02 | 11:50 PG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 9:58 PG Modena | 1j56 | 11:54 PG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale Veloce 3908 · Regionale TRENORD 10868 | 10:00 PG Modena | 2j59 | 12:59 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Autobus TTPER B5614+ Intercity 604 | 10:01 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j42 | 12:43 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Autobus TTPER B5614+ Intercity 607+ FRECCIAROSSA 9806 | 10:01 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j24 | 12:25 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Autobus TTPER B5614+ Intercity 604 | 10:06 PG Modena, Policlinico | 2j37 | 12:43 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Autobus TTPER B5614+ Intercity 607+ FRECCIAROSSA 9806 | 10:06 PG Modena, Policlinico | 2j19 | 12:25 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 1528 | 10:10 PG Modena | 1j49 | 11:59 PG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 1528 | 10:10 PG Modena | 2j03 | 12:13 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Intercity 607+ FRECCIAROSSA 9806 | 10:26 PG Modena | 1j59 | 12:25 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Intercity 604+ Regionale TTPER 90178+ FRECCIAROSSA 9806 | 10:33 PG Modena | 1j52 | 12:25 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Intercity 604 | 10:33 PG Modena | 2j10 | 12:43 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 90114 · Regionale Veloce TTPER 2470 | 10:38 PG Modena, Piazza Manzoni | 3j10 | 1:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ FRECCIAROSSA 9524 | 10:38 PG Modena | 2j12 | 12:50 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90114 · Regionale Veloce TTPER 3917+ FRECCIAROSSA 1000 9626 | 10:38 PG Modena, Piazza Manzoni | 2j20 | 12:58 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90114 · Regionale Veloce TTPER 2470 | 10:41 PG Modena, Policlinico | 3j07 | 1:48 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 90114 · Regionale Veloce TTPER 3917+ FRECCIAROSSA 1000 9626 | 10:41 PG Modena, Policlinico | 2j17 | 12:58 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:23 PG Modena | 2j08 | 1:31 PTG Milano Rogoredo | 0 pindahanLangsung | |
Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:23 PG Modena | 2j25 | 1:48 PTG Milano Centrale | 0 pindahanLangsung | |
Regionale TTPER 17413+ FRECCIAROSSA 1000 9628 | 11:38 PG Modena | 1j43 | 1:21 PTG Milano Rogoredo | 1 pindahan | |
Regionale TTPER 17413+ FRECCIAROSSA 1000 9628 | 11:38 PG Modena | 1j57 | 1:35 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
Regionale Veloce TTPER 3912 · Regionale TTPER 90180+ FRECCIAROSSA 1000 9514 | 12:00 PTG Modena | 1j50 | 1:50 PTG Milano Centrale | 2 pindahan | |
Regionale TTPER 90116+ Intercity 606 | 12:02 PTG Modena, Piazza Manzoni | 2j31 | 2:33 PTG Milano Centrale | 1 pindahan | |
