Feri paling murah dan pantas dari Singapura ke Batam (Pulau)
Harga termurah
$37
Harga purata
$37
Perjalanan tercepat
1 j
Tempoh purata
1 j
Feri setiap hari
1
Jarak
29 km
Cara terbaik untuk mencari feri tiket murah dari Singapura ke Batam (Pulau) adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Singapura ke Batam (Pulau) akan berharga sekitar $37 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$37.
Dari 1 feri yang berlepas dari Singapura ke Batam (Pulau) pada Sel, 10 Mac, 1 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Pada Sel, 10 Mac feri terus meliputi jarak 29 km pada purata 1 j tetapi jika anda menguruskan masa dengan betul, sesetengah feri akan membawa anda ke sana hanya 1 j .
Pada Sel, 10 Mac feri yang paling perlahan akan mengambil masa 1 j dan biasanya melibatkan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda mempunyai bajet terhad.


Maklumat Perjalanan
Bandingkan feri dan bas untuk Singapura ke Batam (Pulau)
Omio mengesyorkan menempah feri kerana ia adalah pilihan paling popular dari Singapura ke Batam (Pulau) di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil feri dengan harga bermula dari $32. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah feri yang boleh membawa anda ke sana dalam 1j 3m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi feri ialah $32 dan bagi bas ialah $39.
Jarak: 15 batu nautika (29 km)
Bandingkan ferry dengan
Paling popular Feri | Bas |
|---|---|
$34 Harga purata Termurah | $43 Harga purata |
2j 3m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 1j 3m Di dalam pesawat + 1j 0m Kos tambahan* | 2j 29m Purata jumlah tempoh perjalanan 1j 59m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Jadual waktu feri Singapura ke Batam (Pulau)
| Operator | Waktu berlepas | Waktu ketibaan | Tempoh masa | Hari berlayar |
|---|---|---|---|---|
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 09:45 | Waktu ketibaan 09:35 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 21:35 | Waktu ketibaan 21:25 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 09:00 | Waktu ketibaan 09:00 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 08:20 | Waktu ketibaan 08:10 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 21:40 | Waktu ketibaan 21:50 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 17:50 | Waktu ketibaan 18:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 16:45 | Waktu ketibaan 16:44 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 16:50 | Waktu ketibaan 17:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 17:10 | Waktu ketibaan 17:20 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 12:40 | Waktu ketibaan 12:39 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 13:50 | Waktu ketibaan 14:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 18:30 | Waktu ketibaan 18:20 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 09:30 | Waktu ketibaan 09:40 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 12:00 | Waktu ketibaan 12:00 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 13:15 | Waktu ketibaan 13:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 12:45 | Waktu ketibaan 12:35 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 20:15 | Waktu ketibaan 20:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 08:30 | Waktu ketibaan 08:20 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 10:20 | Waktu ketibaan 10:05 | Tempoh masa 0j45 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 08:45 | Waktu ketibaan 08:35 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 20:10 | Waktu ketibaan 20:20 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 08:00 | Waktu ketibaan 08:00 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 21:20 | Waktu ketibaan 21:30 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 09:10 | Waktu ketibaan 09:00 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 18:50 | Waktu ketibaan 19:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 19:20 | Waktu ketibaan 19:19 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 18:10 | Waktu ketibaan 18:00 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 17:40 | Waktu ketibaan 17:30 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 14:10 | Waktu ketibaan 14:00 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 16:20 | Waktu ketibaan 16:10 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 15:20 | Waktu ketibaan 15:30 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 17:45 | Waktu ketibaan 17:35 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 16:30 | Waktu ketibaan 16:20 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 18:00 | Waktu ketibaan 18:10 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 14:50 | Waktu ketibaan 14:50 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 16:30 | Waktu ketibaan 16:15 | Tempoh masa 0j45 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 19:10 | Waktu ketibaan 19:20 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 17:30 | Waktu ketibaan 17:20 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 08:50 | Waktu ketibaan 08:40 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 11:10 | Waktu ketibaan 11:00 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 09:20 | Waktu ketibaan 09:10 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 14:15 | Waktu ketibaan 14:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 07:40 | Waktu ketibaan 07:50 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 10:15 | Waktu ketibaan 10:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 09:50 | Waktu ketibaan 10:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 20:40 | Waktu ketibaan 20:30 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 08:10 | Waktu ketibaan 08:20 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 08:15 | Waktu ketibaan 08:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 20:45 | Waktu ketibaan 20:45 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 08:15 | Waktu ketibaan 08:14 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 08:00 | Waktu ketibaan 07:50 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 20:45 | Waktu ketibaan 20:44 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 21:50 | Waktu ketibaan 21:50 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 12:20 | Waktu ketibaan 12:30 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 18:00 | Waktu ketibaan 17:59 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 16:30 | Waktu ketibaan 16:30 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 10:40 | Waktu ketibaan 10:50 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 10:50 | Waktu ketibaan 11:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 16:20 | Waktu ketibaan 16:30 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 14:40 | Waktu ketibaan 14:50 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 12:30 | Waktu ketibaan 12:40 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 08:40 | Waktu ketibaan 08:50 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 15:15 | Waktu ketibaan 15:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 15:15 | Waktu ketibaan 15:14 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 10:00 | Waktu ketibaan 09:50 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 11:15 | Waktu ketibaan 11:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 08:50 | Waktu ketibaan 09:00 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 20:20 | Waktu ketibaan 20:30 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 19:30 | Waktu ketibaan 19:20 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 19:40 | Waktu ketibaan 19:40 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 16:10 | Waktu ketibaan 16:10 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 14:30 | Waktu ketibaan 14:15 | Tempoh masa 0j45 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 17:20 | Waktu ketibaan 17:20 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 15:30 | Waktu ketibaan 15:40 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 13:20 | Waktu ketibaan 13:20 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator SINDO Ferry | Waktu berlepas 18:30 | Waktu ketibaan 18:30 | Tempoh masa 1j00 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 14:20 | Waktu ketibaan 14:30 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 19:00 | Waktu ketibaan 18:50 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Batam Fast Ferry | Waktu berlepas 12:00 | Waktu ketibaan 11:50 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 10:30 | Waktu ketibaan 10:29 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 09:30 | Waktu ketibaan 09:29 | Tempoh masa 0j59 | Hari berlayar Isn |
Operator Horizon Fast Ferry | Waktu berlepas 12:15 | Waktu ketibaan 12:05 | Tempoh masa 0j50 | Hari berlayar Isn |
Operator Majestic Fast Ferry | Waktu berlepas 11:45 | Waktu ketibaan 11:55 | Tempoh masa 1j10 | Hari berlayar Isn |
Perlepasan langsung
Singapura ke Batam (Pulau) masa feri
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan langsung bagi Singapura ke Batam (Pulau) melalui feri untuk hari ini, Isnin, 9 Mac. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan feri.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Majestic Fast Ferry | 12:40 PTG Harbourfront | 0j50 | 1:30 PTG Sekupang Port | 0 pindahanLangsung | |
Sindo Ferry | 12:45 PTG Harbourfront | 1j00 | 1:45 PTG Batam Centre | 0 pindahanLangsung | |
Majestic Fast Ferry | 12:45 PTG Singapore Tanah Merah Port | 0j59 | 1:44 PTG Batam Centre | 0 pindahanLangsung | |
Majestic Fast Ferry | 1:20 PTG Harbourfront | 1j10 | 2:30 PTG Batam Centre | 0 pindahanLangsung | |
Horizon Fast Ferry | 1:35 PTG Harbourfront | 0j50 | 2:25 PTG Harbour Bay | 0 pindahanLangsung | |
Batam Fast Ferry | 1:40 PTG Harbourfront | 1j10 | 2:50 PTG Batam Centre | 0 pindahanLangsung | |
Sindo Ferry | 1:50 PTG Harbourfront | 1j00 | 2:50 PTG Batam Centre | 0 pindahanLangsung | |
| Selasa, 10 Mac | |||||
![]() | 4:00 PG Singapura | 1j00 | 5:00 PG Batam (Pulau) | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah feri terakhir untuk hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Singapura ke Batam (Pulau) menggunakan feri atau bas
Bandingkan harga feri dan bas dalam tempoh tiga minggu akan datang. Lihat tawaran terbaik sepintas lalu, cari tambang terendah dan pilih pilihan yang sesuai dengan bajet anda.
10 Mac
11 Mac
12 Mac
13 Mac
14 Mac
15 Mac
16 Mac
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Feri dari Singapura ke Batam (Pulau)
Feri dari Singapura ke Batam (Pulau) dengan purata 73 kali sehari, mengambil lebih kurang 1j 3m. Tiket feri yang murah untuk perjalanan ini bermula pada $32 jika anda menempah awal.
Ada 73 feri setiap hari. feri yang terawal adalah pada 05:40, yang terakhir pada 21:50. feri yang terpantas meliputi jarak 15 batu nautika (29 km) dalam 1j 0m. Ada 511 pelayaran setiap minggu.




Jarak 15 batu nautika (29 km) |
Tempoh pelayaran purata 1j 3m |
Harga tiket termurah $32 |
Feri setiap hari 73 |
Feri terus Tersedia |
Purata pelayaran mingguan 511 |
Feri terpantas 1j 0m |
Feri pertama 05:40 |
Feri terakhir 21:50 |
Pengendali feri: Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, SINDO Ferry, Batam Fast Ferries dari Singapura ke Batam (Pulau)Anda boleh menaiki feri antara Singapura dan Batam (Pulau) dengan Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, SINDO Ferry, Batam Fast Ferries serendah $32. Apabila anda mencari jadual dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk anda.
Batam Fast Ferry
SINDO Ferry
Majestic Fast Ferry
Batam Fast Ferries
Soalan Lazim: Feri dari Singapura ke Batam (Pulau)
Cari jawapan kepada soalan paling biasa tentang perjalanan dari Singapura ke Batam (Pulau) melalui feri. Daripada masa perjalanan dan harga tiket kepada sambungan terus, perlepasan pertama dan terakhir, malah jika laluan ada pemandangan indah, Soalan Lazim kami merangkumi semua yang anda perlukan untuk merancang perjalanan anda. Sama ada anda sedang mencari yang feri terpantas, pilihan termurah atau petua untuk memanfaatkan sepenuhnya lawatan anda di Batam (Pulau), panduan ini membantu anda mengembara dengan lebih bijak dan yakin.

Lebih banyak pilihan untuk perjalanan anda dari Singapura ke Batam (Pulau)
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan



