Bas paling murah dan pantas dari Seremban ke Kuala Dungun
Harga termurah
$12
Harga purata
$14
Perjalanan tercepat
5 j 44 m
Tempoh purata
5 j 51 m
Bas setiap hari
22
Jarak
279 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Seremban ke Kuala Dungun adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Seremban ke Kuala Dungun akan berharga sekitar $14 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$12.
Daripada 22 bas yang berlepas dari Seremban ke Kuala Dungun pada Rab, 05 Nov, 22 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungRab, 05 Nov menempuh 279 km jarak dalam purata 5 j 51 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 5 j 44 m .
Pada Rab, 05 Nov bas yang paling perlahan akan mengambil masa 6 j 3 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
DARUL IMAN EXPRESS
DARUL IMAN EXPRESS
Double Deck(2+1)
EXPRESS KESATUAN
EXPRESS KESATUAN
DARUL IMAN EXPRESS
EKSPRESS MUTIARA
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
DARUL IMAN EXPRESSMaklumat Perjalanan
Bandingkan bas dan kapal terbang untuk Seremban ke Kuala Dungun
Omio mengesyorkan menempah kapal terbang kerana ia adalah pilihan paling popular dari Seremban ke Kuala Dungun di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $12. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kapal terbang yang boleh membawa anda ke sana dalam 57m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $12 dan bagi kapal terbang ialah $28.
Jarak: 279 km
Bandingkan bus dengan
| Bas | Paling popular Kapal terbang |
|---|---|
$12 Harga purata Termurah | $61 Harga purata |
6j 25m Purata jumlah tempoh perjalanan 5j 55m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 3j 57m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 57m Di dalam pesawat + 3j 0m Kos tambahan* |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Perlepasan langsung
Waktu bas dari Seremban ke Kuala Dungun
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
SANI (UKT) | 1:30 PG Seremban, Bus Terminal 1 | 6j03 | 7:33 PG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 2:00 PG Seremban, Bus Terminal 1 | 11j48 | 1:48 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 5:00 PG Seremban, Bus Terminal 1 | 6j03 | 11:03 PG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 5:30 PG Seremban, Bus Terminal 1 | 10j48 | 4:18 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 9:00 PG Seremban, Bus Terminal 1 | 6j03 | 3:03 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 9:30 PG Seremban | 5j51 | 3:21 PTG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
A/C Seater Executive (1+2) | 9:30 PG Seremban | 8j15 | 5:45 PTG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 10:00 PG Seremban | 8j45 | 6:45 PTG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
EXPRESS KESATUAN | 11:30 PG Seremban, Bus Terminal 1 | 11j28 | 10:58 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
SANI (UKT) | 12:00 PTG Seremban, Bus Terminal 1 | 6j03 | 6:03 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 12:30 PTG Seremban, Nilai | 5j44 | 6:14 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
DARUL IMAN EXPRESS | 12:30 PTG Seremban, Bus Terminal 1 | 6j03 | 6:33 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:00 PTG Seremban | 5j51 | 6:51 PTG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
DARUL IMAN EXPRESS | 1:00 PTG Seremban, Nilai | 5j44 | 6:44 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
ADIK BERADIK | 1:00 PTG Seremban, Bus Terminal 1 | 6j03 | 7:03 PTG Kuala Dungun, Dungun Bus Terminal | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PTG Seremban | 8j00 | 9:30 PTG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 5:00 PTG Seremban | 6j30 | 11:30 PTG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 7:30 PTG Seremban | 8j30 | 4:00 PG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:00 PTG Seremban | 6j30 | 2:30 PG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 8:30 PTG Seremban | 6j30 | 3:00 PG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 9:00 PTG Seremban | 6j30 | 3:30 PG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
A/C Seater Executive (1+2) | 9:30 PTG Seremban | 6j45 | 4:15 PG Kuala Dungun | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah bas terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Seremban ke Kuala Dungun menggunakan bas atau kapal terbang
05 Nov
06 Nov
07 Nov
08 Nov
09 Nov
10 Nov
11 Nov
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Bas dari Seremban ke Kuala Dungun
Jarak 279 km |
Purata tempoh bas 5j 55m |
Harga tiket termurah $12 |
Bas setiap hari 11 |
Bas langsung 11 |
Bas terpantas 5j 44m |
Bas pertama 10:00 |
Bas terakhir 23:50 |
Pengendali bas: Maraliner, Billion Stars Express dari Seremban ke Kuala DungunAnda boleh menaiki bas antara Seremban dan Kuala Dungun dengan Maraliner, Billion Stars Express serendah $12. Apabila anda mencari jadual dan tiket, Omio akan menunjukkan perjalanan terbaik untuk anda.
Maraliner
Billion Stars Express
Soalan Lazim: Bas dari Seremban ke Kuala Dungun

Untuk mencari tiket bas paling murah bagi perjalanan anda dari Seremban ke Kuala Dungun, ikuti panduan-panduan berikut:
Mulakan carian anda sekarang dan bandingkan harga tiket untuk mendapatkan tawaran terbaik!
stesen bas popular
Popular bus stations from Seremban to Kuala Dungun
- 06:00-22:00
- Bus: Local and intercity buses
- Taxi stand nearby
- 06:00-22:00
- Bus: Local and intercity buses to Nilai, Kuala Lumpur, and other destinations
- 07:00-22:00
- Bus: Local and intercity buses
Lebih banyak pilihan untuk perjalanan anda dari Seremban ke Kuala Dungun
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan





