Bas paling murah dan pantas dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai
Harga termurah
$10
Harga purata
$12
Perjalanan tercepat
6 j 16 m
Tempoh purata
6 j 20 m
Bas setiap hari
169
Jarak
272 km
Cara terbaik untuk mencari bas tiket murah dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai adalah dengan menempah perjalanan anda seawal mungkin dan mengelakkan perjalanan pada waktu puncak.
Tiket purata dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai akan berharga sekitar $12 jika anda membelinya pada hari itu, tetapi tiket termurah boleh didapati dengan hanya$10.
Daripada 169 bas yang berlepas dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai pada Rab, 04 Feb, 169 adalah perjalanan terus, jadi agak mudah untuk mengelakkan perjalanan yang memerlukan pertukaran di sepanjang laluan.
Bas langsungRab, 04 Feb menempuh 272 km jarak dalam purata 6 j 20 m tetapi jika anda mengatur masa dengan betul, beberapa bas akan membawa anda ke sana dalam hanya 6 j 16 m .
Pada Rab, 04 Feb bas yang paling perlahan akan mengambil masa 6 j 23 m dan biasanya memerlukan satu atau dua pertukaran sepanjang perjalanan, tetapi anda mungkin dapat menjimatkan sedikit wang jika anda sedang berjimat.
MYXPRESS
QUEEN EXPRESS
MYXPRESS
MYXPRESS
MYXPRESS
MYXPRESS
LIENADIA EKSPRESS
MYXPRESS
MYXPRESS
QUEEN EXPRESSMaklumat Perjalanan
Bandingkan bas dan kapal terbang untuk Kuala Lumpur ke Kuala Krai
Omio mengesyorkan menempah kapal terbang kerana ia adalah pilihan paling popular dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai di kalangan pengguna Omio. Jika anda mengutamakan harga, ambil bas dengan harga bermula dari $10. Bagi mereka yang mempunyai masa terhad, pertimbangkan untuk menempah kapal terbang yang boleh membawa anda ke sana dalam 1j 5m. Julat harga tiket bergantung kepada mod perjalanan: purata harga bagi bas ialah $10 dan bagi kapal terbang ialah $20.
Jarak: 272 km
Bandingkan bus dengan
| Bas | Paling popular Kapal terbang |
|---|---|
$10 Harga purata Termurah | $26 Harga purata |
7j 42m Purata jumlah tempoh perjalanan 7j 12m Di dalam pesawat + 30m Kos tambahan* | 4j 5m Purata jumlah tempoh perjalanan Terpantas 1j 5m Di dalam pesawat + 3j 0m Kos tambahan* |
Pilihan Langsung | Pilihan Langsung |
Perlepasan langsung
Waktu bas dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan secara langsung bagi Kuala Lumpur ke Kuala Krai melalui bas untuk esok, Rabu, 4 Februari. Anda juga boleh memuatkan semula hasil carian di bawah secara manual untuk melihat kemas kini perjalanan bas.
| Penyedia | Berlepas | Tempoh | Tiba | pindahan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
Executive(2+1) | 12:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 12:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 8:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 1:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 7:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 1:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 8:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 1:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 8:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 1:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 7:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 1:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:45 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:15 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 1:45 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:08 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 2:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 2:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 2:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 2:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 2:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 2:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 2:15 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:38 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 2:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 2:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 2:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 2:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 10:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 3:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 3:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 9:23 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 3:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 11:09 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 3:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 10:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 4:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 11:39 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 4:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 10:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 4:15 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 10:45 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 4:15 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 10:38 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 4:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 11:00 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 4:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 10:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 5:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 11:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 5:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 12:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 5:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 11:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 5:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 11:30 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 5:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 12:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 5:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 12:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 5:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 12:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 5:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 12:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 5:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 12:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 5:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 11:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 5:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 11:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 5:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 11:53 PG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 6:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 1:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 6:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 12:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 6:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 1:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 6:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 12:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 6:30 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 2:09 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 7:00 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 1:23 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 8:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 3:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 8:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 2:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 8:30 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 3:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 8:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 2:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 5:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 10:00 PG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 5:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10:00 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 4:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 10:30 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 4:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 10:45 PG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 5:08 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 10:45 PG Kuala Lumpur | 6j30 | 5:15 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 1:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 8:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 7:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 1:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 8:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 1:30 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 7:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8j56 | 10:26 PTG Kuala Krai, Dataran Peladang | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 1:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
DESTINASI EXPRESS | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 1:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:09 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:45 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:15 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 1:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:24 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 1:45 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:24 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 1:45 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:15 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 1:45 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:08 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8j56 | 10:56 PTG Kuala Krai, Dataran Peladang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Executive(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
DESTINASI EXPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
MYXPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j16 | 8:16 PTG Kuala Krai, Dataran Peladang | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 2:00 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 9:39 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:30 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:00 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:23 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:15 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 8:45 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:15 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:38 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 2:15 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:38 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:15 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:38 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
LIENADIA EKSPRESS | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j16 | 8:46 PTG Kuala Krai, Dataran Peladang | 0 pindahanLangsung | |
QUEEN EXPRESS | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PTG Kuala Lumpur | 6j30 | 9:00 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
NAZA EXPRESS | 2:30 PTG Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7j39 | 10:09 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
SANI EXPRESS | 2:30 PTG Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6j23 | 8:53 PTG Kuala Krai | 0 pindahanLangsung | |
Ini adalah bas terakhir hari ini. | |||||
Cari semua tarikh dan masa untuk perjalanan ini
Bandingkan harga dan tiket Kuala Lumpur ke Kuala Krai menggunakan bas atau kapal terbang
Bandingkan harga bas dan kapal terbang dalam tempoh tiga minggu akan datang. Lihat tawaran terbaik sepintas lalu, cari tambang terendah dan pilih pilihan yang sesuai dengan bajet anda.
04 Feb
05 Feb
06 Feb
07 Feb
08 Feb
09 Feb
10 Feb
Maklumat perjalanan
Gambaran keseluruhan: Bas dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai
Bas dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai dengan purata 95 kali sehari, mengambil lebih kurang 7j 12m. Tiket bas murah untuk perjalanan ini bermula pada$10 jika anda menempah lebih awal.
Ada 95 bas setiap hari. bas yang terawal adalah pada 00:30, yang terakhir pada 23:56. bas yang terpantas meliputi jarak 272 km dalam 6j 23m.
Jarak 272 km |
Purata tempoh bas 7j 12m |
Harga tiket termurah $10 |
Bas setiap hari 95 |
Bas langsung 95 |
Bas terpantas 6j 23m |
Bas pertama 00:30 |
Bas terakhir 23:56 |
Soalan Lazim: Bas dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai
Cari jawapan kepada soalan paling biasa tentang perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai melalui bas. Daripada masa perjalanan dan harga tiket kepada sambungan terus, perlepasan pertama dan terakhir, malah jika laluan ada pemandangan indah, Soalan Lazim kami merangkumi semua yang anda perlukan untuk merancang perjalanan anda. Sama ada anda sedang mencari yang bas terpantas, pilihan termurah atau petua untuk memanfaatkan sepenuhnya lawatan anda di Kuala Krai, panduan ini membantu anda mengembara dengan lebih bijak dan yakin.

stesen bas popular
Popular bus stations from Kuala Lumpur to Kuala Krai
- 04:00-00:00
- Bus: Various city buses
- Metro: LRT Bandar Tasik Selatan
- Train: KTM Komuter, ERL Transit
- 07:00-22:00
- Bus: T785, T789, T790
- LRT: Wangsa Maju Station
- 06:00-22:00
- Bus: Local and intercity buses to Kota Bharu, Kuala Lumpur, and other destinations
- 06:00-22:00
- Bus: Local and intercity buses
Sambungan bas yang paling popular dari Kuala Lumpur
Lebih banyak pilihan untuk perjalanan anda dari Kuala Lumpur ke Kuala Krai
Berikut adalah beberapa sumber lain yang mungkin mempunyai maklumat yang anda perlukan













